一、公示时间:2025-10-12至2025-10-14
二、采购单编号:P-XJ-25-00004091
三、采购单名称:兰州公司管网材料采购
四、询价类型:公开
五、项目名称:兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程
六、项目地点:甘肃省兰州市安宁区附中路兰州七里河安宁污水处理厂
七、供应商资质要求:贸易商应具备条件:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥100万,成立时间不少于三年。(2)正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。(3)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。(4)健全的售后服务体系。(5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。(6)上一年度纳税信用等级不低于B级。(7)提供提供近三年的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告或汇算清缴报告,上年度资产负债率≤80%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>80%且≤85%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。以上资格预审文件必须提供完整并盖章,随报价文件一并上传;未提供完整或不符合项视为报价无效。
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2025-10-15 10:02
十、报价有效期:2026-01-13
十一、付款方式:货到甲方验收合格后,票到60天
十二、采购执行单位:中信环境技术(兰州)有限公司
十三、采购执行人:魏巍
十四、采购执行人联系方式:13629358589
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPVC活结阀门|DN100 | 3 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 2 | HDPE直接|DN65 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 3 | UPVC管变径|DN40-32 | 15 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 4 | UPVC外丝直接头|DN32 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 5 | UPVC管变径|DN20-15 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 6 | HDPE直接|DN200 | 5 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 7 | UPVC活结阀门|DN50 | 3 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 8 | UPVC法兰盘|DN32 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 9 | HDPE外丝直接头|DN50 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 10 | UPVC三通(耐压)|DN32 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 11 | HDPE三通|DN40 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 12 | 钢丝软管管箍|50 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 13 | UPVC三通(耐压)|DN20 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 14 | UPVC直接(耐压)|DN80 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 15 | HDPE外丝直接头|DN20 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 16 | UPVC直接(耐压)|DN200 | 5 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 17 | UPVC法兰盘|DN125 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 18 | HDPE法兰盘|DN100 | 10 | 片 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 19 | HDPE法兰盘|DN25 | 10 | 片 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 20 | HDPE管变径|DN50-40 | 5 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 21 | UPVC三通(耐压)|DN25 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 22 | HDPE外丝直接头|DN25 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 23 | HDPE直接|DN40 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 24 | UPVC活结阀门|DN40 | 3 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 25 | UPVC管变径|DN300-250 | 2 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 26 | 钢丝软管|32 | 10 | 米 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 27 | UPVC三通(耐压)|DN15 | 3 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 28 | HDPE法兰盘|DN32 | 10 | 片 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 29 | HDPE管变径|DN200-150 | 2 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 30 | HDPE法兰盘|DN250 | 6 | 片 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 31 | HDPE内丝直接头|DN40 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 32 | UPVC外丝直接头|DN40 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 33 | HDPE直接|DN80 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 34 | UPVC法兰盘|DN50 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 35 | HDPE外丝直接头|DN65 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 36 | HDPE三通|DN250 | 3 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 37 | HDPE法兰盘|DN125 | 6 | 片 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 38 | UPVC内丝直接头|DN40 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 39 | HDPE直接|DN125 | 5 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 40 | UPVC管变径|DN25-20 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 41 | HDPE三通|DN20 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 42 | UPVC法兰盘|DN025 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 43 | HDPE直接|DN20 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 44 | UPVC三通(耐压)|DN40 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 45 | UPVC三通(耐压)|DN80 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 46 | UPVC外丝直接头|DN65 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 47 | HDPE活结阀门|DN40 | 3 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 48 | HDPE活结阀门|DN15 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 49 | HDPE内丝直接头|DN65 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 50 | HDPE法兰盘|DN40 | 10 | 片 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 51 | HDPE管变径|DN100-80 | 2 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 52 | UPVC活结阀门|DN15 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 53 | UPVC管变径|DN200-150 | 2 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 54 | UPVC外丝直接头|DN20 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 55 | UPVC直接(耐压)|DN100 | 5 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 56 | UPVC直接(耐压)|DN125 | 5 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 57 | HDPE直接|DN15 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 58 | HDPE管变径|DN300-250 | 2 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 59 | UPVC法兰盘|DN15 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 60 | UPVC直接(耐压)|DN40 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 61 | HDPE管变径|DN150-125 | 2 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 62 | 钢丝软管管箍|32 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 63 | UPVC直接(耐压)|DN250 | 3 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 64 | UPVC直接(耐压)|DN25 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 65 | HDPE活结阀门|DN20 | 3 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 66 | UPVC内丝直接头|DN32 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 67 | HDPE三通|DN150 | 5 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 68 | HDPE三通|DN80 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 69 | UPVC外丝直接头|DN15 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 70 | HDPE法兰盘|DN300 | 6 | 片 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 71 | UPVC直接(耐压)|DN50 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 72 | HDPE三通|DN65 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 73 | UPVC法兰盘|DN300 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 74 | UPVC法兰盘|DN250 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 75 | UPVC活结阀门|DN32 | 3 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 76 | UPVC管变径|DN100-80 | 10 | 个 | 13% | 2025-10-31 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 77 | UPVC内丝直接头|DN50 |
文章推荐:
昌平区东小口镇城中村改造(一期)定向安置房项目(1#住宅楼等46项)二标段土护降工程施工资格预审公告
建工七建-金牛区清涟路(金牛段)、清涟支路(金牛段)道路及市政管线工程项目-砂采购任务