| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 
|---|
| 投标人名称 | 江苏龙川水利建设有限公司 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 
| 投标报价(元/费率) | 14358366.03 | 14369052.79 | 14360092.50 | 
| 项目负责人姓名 | 袁建中 | 刘俊 | 花叶琦 | 
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、扬州市江都区团结河灌区节水配套改造项目施工标,合同签订时间2020年4月8日,中标价:2673.1578万元;2、扬州市江都区野田河中型灌区节水配套改造项目,合同签订时间2020年3月22日,中标价:2658.1294万元;3、江都通南高沙土区河道(砖桥河、团结河、张纲河)整治一期工程施工标,合同签订时间2019年12月23日,中标价:1813.5708万元 | 1、泰兴市焦土港整治工程(沿江大道~胡曲线)施工01标,合同签订时间2022年8月30日,中标价:2666.3604万元;2、扬州市广陵区2023年度沿江灌区配套与节水改造项目施工II标,合同签订时间2023年3月10日,中标价:1464.0579万元 | 1、洪泽湖周边滞洪区王桥圩堤防应急加固工程施工标,合同签订时间2021年1月20日,中标价:1011.1588万元;2、宝应县2021年度省级农村河道疏浚整治工程施工标,合同签订时间2021年2月25日,中标价:1112.8888万元 | 
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / | 
| 资格预审情况 | / | / | / | 
 | 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | 
|---|
| 1 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 预留金未响应招标文件。 | 
| 2 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 社保不符合要求。 | 
| 3 | 仪征市水利工程总队 | 工程预留金未响应招标文件要求。 | 
| 序号 | 投标人名称 |  评委A |  评委B |  评委C |  评委D |  评委E |  所有技术评委 | 得分 |  
|---|
 | 主要施工方案与质量,进度计划、资源配置和材料组织 |  主要施工方案与质量,主要临时措施方案与保证 |  进度计划、资源配置和材料组织,施工总体布置 |  安全文明、质量体系、工程资料管理和农民工工资保证,施工总体布置 |  安全文明、质量体系、工程资料管理和农民工工资保证,主要临时措施方案与保证 |  项目负责人答辩 |  | 
 | 1 | 常州市武进水利工程有限公司 |  9.1 |  11.4 |  3.65 |  5.3 |  8.4 |  / | 18.93 |  
 | 2 | 河南长锦建设工程有限公司 |  9.4 |  12 |  3.8 |  5.1 |  8.6 |  / | 19.45 |  
 | 3 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 |  9.4 |  12.1 |  3.95 |  5.3 |  9.8 |  / | 20.28 |  
 | 4 | 江苏河海建设有限公司 |  9.1 |  11.5 |  3.5 |  5.7 |  8.4 |  / | 19.1 |  
 | 5 | 江苏恒发水利建设有限公司 |  9.2 |  11.3 |  3.55 |  5.4 |  7.7 |  / | 18.58 |  
 | 6 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 |  9.4 |  12.3 |  4.05 |  5.8 |  9.6 |  / | 20.58 |  
 | 7 | 江苏龙川水利建设有限公司 |  11.6 |  15.35 |  3.9 |  6.5 |  10.5 |  / | 23.93 |  
 | 8 | 江苏三水建设工程有限公司 |  9.2 |  11.6 |  3.5 |  5.5 |  9.1 |  / | 19.45 |  
 | 9 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 |  9.3 |  11.5 |  3.7 |  5.3 |  9.1 |  / | 19.45 |  
 | 10 | 江苏水安建设有限公司 |  9.2 |  11.4 |  3.6 |  5.2 |  7.9 |  / | 18.65 |  
 | 11 | 江苏盐城水利建设有限公司 |  9.2 |  13 |  4.25 |  5.2 |  9.5 |  / | 20.58 |  
 | 12 | 江苏亿联建设有限公司 |  9.5 |  12 |  4.25 |  5.5 |  9.5 |  / | 20.38 |  
 | 13 | 江苏邗建集团有限公司 |  9.5 |  12.5 |  4.2 |  5.4 |  10 |  / | 20.8 |  
 | 14 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 |  9.2 |  12.5 |  3.85 |  5.2 |  9 |  / | 19.88 |  
 | 15 | 苏州祥盛建设工程有限公司 |  9.1 |  11.2 |  3.95 |  5.3 |  7.8 |  / | 18.68 |  
 | 16 | 天安水利集团有限公司 |  9.5 |  11.2 |  3.9 |  5.1 |  9.1 |  / | 19.4 |  
 
    | 序号 |  投标人名称 |  投标报价(元/费率) |  得分情况 |  得分总计 |  
  | 技术标 |  报价 |  企业业绩 | 项目经理职称 | 项目部主要人员素质 |  
  | 1 |  常州市武进水利工程有限公司 |  14365348.45 |  18.93 |  69.98 |  2 | 1 | 1 |  92.91 |  
  | 2 |  河南长锦建设工程有限公司 |  14308454.96 |  19.45 |  69.78 |  2 | 1 | 1 |  93.23 |  
  | 3 |  淮安市淮河水利建设工程有限公司 |  14382822.52 |  20.28 |  69.93 |  2 | 1 | 1 |  94.21 |  
  | 4 |  江苏河海建设有限公司 |  14099397.51 |  19.1 |  69.05 |  2 | 1 | 1 |  92.15 |  
  | 5 |  江苏恒发水利建设有限公司 |  14365075.37 |  18.58 |  69.97 |  2 | 1 | 1 |  92.55 |  
  | 6 |  江苏鸿基水源科技股份有限公司 |  14360092.5 |  20.58 |  69.96 |  2 | 1 | 1 |  94.54 |  
  | 7 |  江苏龙川水利建设有限公司 |  14358366.03 |  23.93 |  69.95 |  2 | 1 | 1 |  97.88 |  
  | 8 |  江苏三水建设工程有限公司 |  14358366.56 |  19.45 |  69.95 |  2 | 1 | 1 |  93.4 |  
  | 9 |  江苏山水环境建设集团股份有限公司 |  14165662.15 |  19.45 |  69.28 |  2 | 1 | 1 |  92.73 |  
  | 10 |  江苏水安建设有限公司 |  14384064.25 |  18.65 |  69.92 |  2 | 1 | 1 |  92.57 |  
  | 11 |  江苏盐城水利建设有限公司 |  14279950.55 |  20.58 |  69.68 |  2 | 1 | 1 |  94.26 |  
  | 12 |  江苏亿联建设有限公司 |  14359660.85 |  20.38 |  69.96 |  2 | 1 | 1 |  94.34 |  
  | 13 |  江苏邗建集团有限公司 |  14369052.79 |  20.8 |  69.99 |  2 | 1 | 1 |  94.79 |  
  | 14 |  如皋市新潆水利市政工程有限公司 |  14243377.84 |  19.88 |  69.55 |  2 | 1 | 1 |  93.43 |  
  | 15 |  苏州祥盛建设工程有限公司 |  14380887.28 |  18.68 |  69.94 |  0 | 0 | 0.5 |  89.12 |  
  | 16 |  天安水利集团有限公司 |  14323785.95 |  19.4 |  69.83 |  2 | 1 | 1 |  93.23 |  
 
                 
        
          文章推荐:
                    中天南湖玥项目地下车库地坪漆及交通设施工程施工单位招标公示
                    广东区域2024年钛石膏联合招标信息公示
                    建阳海螺2024年度燃煤炉渣(细)招标公示招标公告
                    某部主副食品供应商选取项目资格预审结果公告(2024-vgbvgf-f4002)(第1包)