| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 江苏常丰建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 2214774.95 | 2213901.61 | 2208952.72 |
| 项目负责人姓名 | 朱菊红 | 翟文兵 | 顾海燕 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | | | |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 项目名称:兴化市2018年新增千亿斤粮食产能规划田间工程(7.58万亩)周奋乡三标段中标价:11897089元中标日期:2018年12月26日 | 项目名称:罩网尖农田设施提升改造工程中标价:2249647.87元中标日期:2023年3月21日 | 项目名称:2021年度宜兴市张渚镇高标准农田建设项目(财政补助)中标价:2073995.29元中标日期:2021年8月6日 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|
| 1 | 安徽龙振建设有限公司 | 无类似项目业绩 |
| 2 | 江苏鹏润建设工程有限公司 | 无类似项目业绩 |
| 3 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 4 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 未入围 |
| 5 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 未入围 |
| 6 | 美人鱼企业发展有限公司 | 未入围 |
| 7 | 江苏力基吉建设工程有限公司 | 未入围 |
| 8 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 9 | 泰州华雅建设工程有限公司 | 未入围 |
| 10 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 未入围 |
| 11 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 未入围 |
| 12 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 未入围 |
| 13 | 江苏亚泰水利有限公司 | 未入围 |
| 14 | 江苏双东建设工程有限公司 | 未入围 |
| 15 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 未入围 |
| 16 | 江苏胤达建设有限公司 | 未入围 |
| 17 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 未入围 |
| 18 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 未入围 |
| 19 | 伟恒建设工程有限公司 | 未入围 |
| 20 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 未入围 |
| 21 | 江苏广澎建设有限公司 | 未入围 |
| 22 | 江苏益民建设工程有限公司 | 未入围 |
| 23 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 未入围 |
| 24 | 迪威尔建设江苏有限公司 | 未入围 |
| 25 | 江苏千水建设有限公司 | 未入围 |
| 26 | 江苏水总水利建设有限公司 | 未入围 |
| 27 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 未入围 |
| 28 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | 未入围 |
| 29 | 安徽禹稷建设工程有限公司 | 未入围 |
| 30 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 未入围 |
| 31 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 未入围 |
| 32 | 江苏国盛建设有限公司 | 未入围 |
| 33 | 中水京林建设有限公司 | 未入围 |
| 34 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 未入围 |
| 35 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 未入围 |
| 36 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 未入围 |
| 37 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 未入围 |
| 38 | 江苏连岳建设有限公司 | 未入围 |
| 39 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 未入围 |
| 40 | 江苏宏锦建设有限公司 | 未入围 |
| 41 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 42 | 江苏万源建设工程有限公司 | 未入围 |
| 43 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 未入围 |
| 44 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 未入围 |
| 45 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 未入围 |
| 46 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 未入围 |
| 47 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 未入围 |
| 48 | 安徽龙振建设有限公司 | 无类似项目业绩 |
| 49 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 未入围 |
| 50 | 江苏华海建设工程有限公司 | 未入围 |
| 51 | 泰州隆昌建设工程有限公司 | 未入围 |
| 52 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 未入围 |
| 53 | 江苏鹏润建设工程有限公司 | 无类似项目业绩 |
| 54 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 未入围 |
| 55 | 江苏造威建设有限公司 | 未入围 |
| 56 | 江苏新品建设工程有限公司 | 未入围 |
| 57 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 58 | 江苏国润水利建设有限公司 | 未入围 |
| 59 | 江苏松宇建设有限公司 | 未入围 |
| 60 | 江苏步步高建设有限公司 | 未入围 |
| 61 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 未入围 |
| 62 | 江苏立力建设工程有限公司 | 未入围 |
| 63 | 江苏川靖建设有限公司 | 未入围 |
| 64 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 未入围 |
| 65 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 未入围 |
| 66 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 未入围 |
| 67 | 苏州市水利工程有限公司 | 未入围 |
| 68 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 未入围 |
| 69 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 未入围 |
| 70 | 江苏乾祺建设有限公司 | 未入围 |
| 71 | 江苏乾洲建设有限公司 | 未入围 |
| 72 | 淮安市龙源水利工程有限公司 | 未入围 |
| 73 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 未入围 |
| 74 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 75 | 江苏禾通建设工程有限公司 | 未入围 |
| 76 | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 77 | 江苏烽越建设工程有限公司 | 未入围 |
| 78 | 江苏洲烜建设有限公司 | 未入围 |
| 79 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 未入围 |
| 80 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 未入围 |
| 81 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 未入围 |
| 82 | 江苏国泰建设工程有限公司 | 未入围 |
| 83 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 未入围 |
| 84 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 未入围 |
| 85 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 未入围 |
| 86 | 宿迁圆方建设工程有限公司 | 未入围 |
| 87 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 未入围 |
| 88 | 扬州宇寰建设有限公司 | 未入围 |
| 89 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 90 | 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 | 未入围 |
| 91 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 未入围 |
| 92 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 未入围 |
| 93 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 未入围 |
| 94 | 江苏泰峰水利建设有限公司 | 未入围 |
| 95 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 未入围 |
| 96 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 97 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 未入围 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
| 报价 |
| 1 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 2191458.09 | 98.96 | 98.96 |
| 2 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 2208952.72 | 99.43 | 99.43 |
| 3 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | 2214774.95 | 99.59 | 99.59 |
| 4 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 2213901.61 | 99.56 | 99.56 |
| 5 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 2200339.22 | 99.2 | 99.2 |
| 6 | 江苏水安建设有限公司 | 2193857.41 | 99.02 | 99.02 |
| 7 | 江苏天航建设有限公司 | 2192479.48 | 98.99 | 98.99 |
| 8 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 2208506.22 | 99.42 | 99.42 |
| 9 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 2200801.61 | 99.21 | 99.21 |
| 10 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 2207327.91 | 99.39 | 99.39 |
| 11 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 2197279.23 | 99.12 | 99.12 |
| 12 | 南通平盛建设工程有限公司 | 2195109.67 | 99.06 | 99.06 |
| 13 | 泰州德智建设有限公司 | 2197719.25 | 99.13 | 99.13 |
文章推荐:
山东中医药大学附属医院东院区室外管廊土建施工1标段资格预审结果
二十二冶华东公司金华静脉产业基地项目正式电箱招标书0015号
苏州东山镇杨湾村特色田园乡村设计
永靖县王台镇灾后重建集中安置点项目-永靖县农村居民住房灾后集中安置项目二标段资格预审结果公示