第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 7214464.78 | 7207367.65 | 7204775.25 |
项目负责人姓名 | 刘欣 | 仲彤 | 余涛 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 2021年度如皋市九华镇高标准农田建设项目及项目区地方增加投资建设项目GB19标段、2022年度淮安市淮安区绿色建造产业园高标准农田建设项目三(14标段) | 2020年度高淳区阳江镇高标准农田建设项目 | 南通市海门区2022年度高标准农田建设项目 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 海安市2021年度高标准农田建设项目海安市墩头镇高标准农田建设工程(新增资金)施工标段、2022年度宿迁市泗洪县农集镇田集片高标准农田建设项目(财政补助)一标段 | 2021年度镇江市丹徒区谷阳镇高标准农田建设项目、丹徒区2019年荣炳盐资源区高标准农田建设项目 | 阿坝州金川县2021年高标准农田(中央预算内)项目下河片区、岳普湖县阿其克乡2020年1万亩高标准农田建设项目 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 河源市交运路桥建设有限公司 | 投标业绩不符合要求。 |
2 | 河源市交运路桥建设有限公司 | 投标人业绩不符合要求 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报价 | 奖项 | 项目经理业绩 | 项目部主要人员素质 | ||||
1 | 东营力源市政工程有限公司 | 7189053.41 | 89.84 | 0 | 5 | 4 | 98.84 |
2 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 7199867.54 | 89.91 | 1 | 5 | 4 | 99.91 |
3 | 灌云恒润水利工程处 | 7237125.34 | 89.66 | 0.5 | 2.5 | 4 | 96.66 |
4 | 河南兴河水电工程有限公司 | 7246607.99 | 89.53 | 1 | 5 | 4 | 99.53 |
5 | 河南正海实业有限公司 | 7161148.71 | 89.64 | 1 | 2.5 | 4 | 97.14 |
6 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 7258817.77 | 89.36 | 0 | 5 | 4 | 98.36 |
7 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 7162893.27 | 89.65 | 1 | 5 | 4 | 99.65 |
8 | 济宁河海水利工程有限公司 | 7291954.56 | 88.9 | 1 | 0 | 4 | 93.9 |
9 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 7133243.39 | 89.45 | 0 | 2.5 | 4 | 95.95 |
10 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 7214464.78 | 89.98 | 1 | 5 | 4 | 99.98 |
11 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 7255328.38 | 89.41 | 0 | 5 | 4 | 98.41 |
12 | 江苏华平市政工程有限公司 | 7102722.66 | 89.24 | 0 | 5 | 4 | 98.24 |
13 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 7115803.31 | 89.33 | 0 | 5 | 4 | 98.33 |
14 | 江苏千水建设有限公司 | 7196030.86 | 89.88 | 1 | 5 | 3 | 98.88 |
15 | 江苏乾祺建设有限公司 | 7307651.03 | 88.68 | 0 | 2.5 | 3 | 94.18 |
16 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 7115806.43 | 89.33 | 1 | 5 | 4 | 99.33 |
17 | 江苏祥通建设有限公司 | 7304163.27 | 88.73 | 1 | 5 | 4 | 98.73 |
18 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 7255357.91 | 89.41 | 1 | 5 | 3 | 98.41 |
19 | 江苏亿联建设有限公司 | 7148940.72 | 89.56 | 1 | 5 | 4 | 99.56 |
20 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 7189054.61 | 89.84 | 0 | 0 | 2 | 91.84 |
21 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 7204775.25 | 89.95 | 1 | 5 | 4 | 99.95 |
22 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 7128883.98 | 89.42 | 1 | 5 | 4 | 99.42 |
23 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 7242108.91 | 89.59 | 0 | 2.5 | 4 | 96.09 |
24 | 南京市水务建设工程有限公司 | 7167076.15 | 89.68 | 0.5 | 5 | 4 | 99.18 |
25 | 南京振高建设有限公司 | 7201500 | 89.92 | 1 | 5 | 4 | 99.92 |
26 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 7246608.55 | 89.53 | 1 | 5 | 4 | 99.53 |
27 | 苏州市水利工程有限公司 | 7189926.25 | 89.84 | 1 | 5 | 4 | 99.84 |
28 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 7219575.09 | 89.9 | 1 | 5 | 4 | 99.9 |
29 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 7218816.76 | 89.91 | 1 | 5 | 4 | 99.91 |
30 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 7207367.65 | 89.96 | 1 | 5 | 4 | 99.96 |
31 | 泗洪县水利工程有限公司 | 7265793.42 | 89.26 | 1 | 0 | 4 | 94.26 |
32 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 7102559.88 | 89.24 | 0 | 2.5 | 4 | 95.74 |
文章推荐:
贵州路桥集团有限公司第四分公司平地机、自卸车租赁询价n-公示
贵州路桥集团有限公司第四分公司 平地机、自卸车租赁询价结果公示