| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 安徽铭安建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 4918742.14 | 4915747.20 | 4907249.27 |
| 项目负责人姓名 | 史侨侨 | 孙刚 | 王传文 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、2021年度灌云县高标准农田建设项目小尹镇一标段工程施工,2、六合区冶山街道四合墩社区褚庄等组耕地质量提升片区项目建设施工;3、六合区冶山街道冶山社区大桥等组耕地质量提升片区项目建设施工。 | 1、2019年度扬州市邗江区方巷镇高标准农田建设项目施工;2、扬州市江都区郭村镇2021年度高标准农田建设项目;3、2023年度泰州市兴化市竹泓镇高标准农田建设项目(改造提升)一标段。 | 1、巢湖市 2018 年农田水利最后一公里建设工程施工标(烔炀镇);2、裕安区新安镇陈集等 3 个村 2020 年度高标准农田建设项目(一。标段) |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、2021年度灌云县高标准农田建设项目小尹镇一标段工程施工,2、六合区冶山街道四合墩社区褚庄等组耕地质量提升片区项目建设施工。 | 1、2019年度扬州市邗江区方巷镇高标准农田建设项目施工;2、扬州市江都区郭村镇2021年度高标准农田建设项目;3、2023年度泰州市兴化市竹泓镇高标准农田建设项目(改造提升)一标段。 | 1、巢湖市 2018 年农田水利最后一公里建设工程施工标(烔炀镇);2、裕安区新安镇陈集等 3 个村 2020 年度高标准农田建设项目(一标段)。 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 未入围 |
| 2 | 河南盛联市政工程有限公司 | 未入围 |
| 3 | 元润建设工程有限公司 | 未入围 |
| 4 | 江苏千水建设有限公司 | 未入围 |
| 5 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 未入围 |
| 6 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 未入围 |
| 7 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 未入围 |
| 8 | 中水京林建设有限公司 | 未入围 |
| 9 | 天安水利集团有限公司 | 未入围 |
| 10 | 江苏高强建设工程有限公司 | 未入围 |
| 11 | 临沂市罗水建筑安装有限公司 | 未入围 |
| 12 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 未入围 |
| 13 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 未入围 |
| 14 | 江阴市澄利建设有限公司 | 未入围 |
| 15 | 常州南天建设集团有限公司 | 未入围 |
| 16 | 江苏华平市政工程有限公司 | 未入围 |
| 17 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 未入围 |
| 18 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 未入围 |
| 19 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 未入围 |
| 20 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 21 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 22 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 未入围 |
| 23 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 未入围 |
| 24 | 江苏华源建工集团有限公司 | 未入围 |
| 25 | 浩润建设工程有限公司 | 未入围 |
| 26 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 未入围 |
| 27 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 28 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 未入围 |
| 29 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 未入围 |
| 30 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 未入围 |
| 31 | 河南基安建设集团有限公司 | 未入围 |
| 32 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 33 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 未入围 |
| 34 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 未入围 |
| 35 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 未入围 |
| 36 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 37 | 迪威尔建设江苏有限公司 | 未入围 |
| 38 | 江苏业森水利水电工程有限公司 | 未入围 |
| 39 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 未入围 |
| 40 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 未入围 |
| 41 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 未入围 |
| 42 | 河南省鹏升建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 43 | 江苏亿都建设有限公司 | 未入围 |
| 44 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 未入围 |
| 45 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 未入围 |
| 46 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 未入围 |
| 47 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 未入围 |
| 48 | 苏州市水利工程有限公司 | 未入围 |
| 49 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 未入围 |
| 50 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 未入围 |
| 51 | 南通奥林建设工程有限公司 | 未入围 |
| 52 | 安徽禹稷建设工程有限公司 | 未入围 |
| 53 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 未入围 |
| 54 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 未入围 |
| 55 | 江苏水安建设有限公司 | 未入围 |
| 56 | 河南兴河水电工程有限公司 | 未入围 |
| 57 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 未入围 |
| 58 | 江苏业建建设集团有限公司 | 未入围 |
| 59 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 未入围 |
| 60 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 未入围 |
| 61 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 未入围 |
| 62 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 未入围 |
| 63 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 未入围 |
| 64 | 江苏长瑞建设有限公司 | 未入围 |
| 65 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 未入围 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报价 | 项目负责人业绩 | 报价合理性 | 项目管理机构 | 项目拟派其他人员 | ||||
| 1 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 4894618.5 | 69.28 | 10 | 3 | 5 | 12 | 99.28 |
| 2 | 安徽国冉建筑工程有限公司 | 4904025.7 | 69.47 | 10 | 3 | 5 | 12 | 99.47 |
| 3 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 4881231.59 | 69.01 | 10 | 3 | 5 | 12 | 99.01 |
| 4 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 4907249.27 | 69.54 | 10 | 3 | 5 | 12 | 99.54 |
| 5 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 4881324.2 | 69.01 | 10 | 3 | 5 | 12 | 99.01 |
| 6 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 4894396.57 | 69.28 | 10 | 3 | 5 | 12 | 99.28 |
| 7 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 4881384.07 | 69.01 | 10 | 3 | 5 | 12 | 99.01 |
| 8 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 4876189.03 | 68.91 | 10 | 3 | 5 | 12 | 98.91 |
| 9 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 4880447.99 | 69 | 10 | 3 | 5 | 12 | 99 |
| 10 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 4883317.5 | 69.05 | 10 | 3 | 5 | 12 | 99.05 |
| 11 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 4904666.39 | 69.49 | 5 | 3 | 5 | 12 | 94.49 |
| 12 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 4915747.2 | 69.71 | 10 | 3 | 5 | 12 | 99.71 |
| 13 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 4871950.28 | 68.82 | 10 | 3 | 2.5 | 9 | 93.32 |
| 14 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 4912612.68 | 69.65 | 5 | 3 | 5 | 12 | 94.65 |
| 15 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 4872207.14 | 68.83 | 10 | 3 | 5 | 12 | 98.83 |
| 16 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 4883317.5 | 69.05 | 5 | 3 | 5 | 12 | 94.05 |
| 17 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 4894610.85 | 69.28 | 10 | 3 | 5 | 12 | 99.28 |
| 18 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 4884946.06 | 69.09 | 5 | 3 | 5 | 12 | 94.09 |
| 19 | 临泉国汇水利建设有限公司 | 4905307.65 | 69.5 | 10 | 3 | 5 | 12 | 99.5 |
| 20 | 南京长山建设有限公司 | 4893517.41 | 69.26 | 5 | 3 | 5 | 12 | 94.26 |
| 21 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 4888157.26 | 69.15 | 10 | 3 | 5 | 12 | 99.15 |
| 22 | 泰州隆昌建设工程有限公司 | 4880565.65 | 69 | 10 | 3 | 2.5 | 9 | 93.5 |
| 23 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 4918742.14 | 69.77 | 10 | 3 | 5 | 12 | 99.77 |


文章推荐:
盐南高新区 2024 年老旧小区改造工程(宏图伟厦嘉园)项目招标公告
江苏省泰州市泰兴市2024年度高标准农田建设项目 (2023年增发国债)古溪镇工程施工01标中标候选人公示