第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 上海市水利工程集团有限公司 | 北京金河水务建设集团有限公司 |
投标报价(元/费率) | 74670611.21 | 75609858.36 | 75766406.64 |
项目负责人姓名 | 徐宝顶 | 宋成功 | 邵振华 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 业绩一:十八湾沿线蓝藻离岸打捞应急处置工程(一期)施工,建设单位:无锡市重点水利工程建设管理处,合同时间:2019年8月9日,合同金额:1098万元; 业绩二:十八湾沿线蓝藻离岸打捞应急处置工程(二期)施工,建设单位:无锡市重点水利工程建设管理处,合同时间:2021年4月30日,合同金额:2866万元。 | 业绩:跳墩河流域环境综合整治工程、肖家河流域水环境综合整治工程“EPC+O”,建设单位:重庆两江新区市政园林水利管护中心,合同时间:2018年10月14日,合同金额:82225.5万元。 | 业绩:凉水河水环境综合治理工程(二期)施工项目第2标段,建设单位:北控水务集团有限公司,合同时间:2018年4月25日,合同金额:14375.885858万元。 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
资格预审情况 | / | / | / |
文章推荐: