物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LWERP506C030010060045 | 棒材厂第一轧钢车间生产线,加热炉,炉底水梁,水封槽四,,,SW188DL-06-07 | 棒材厂第一轧钢车间生产线,加热炉,炉底水梁,水封槽四,,,SW188DL-06-07 | 无 | 2.0 | 件 | 2024-04-25T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP506C030010060090 | 棒材厂第一轧钢车间生产线,加热炉,炉底水梁,裙罩二,,,SW188DL-05-35 | 棒材厂第一轧钢车间生产线,加热炉,炉底水梁,裙罩二,,,SW188DL-05-35 | 无 | 20.0 | 件 | 2024-04-25T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP506C030010060043 | 棒材厂第一轧钢车间生产线,加热炉,炉底水梁,水封槽二,,,SW188DL-06-05 | 棒材厂第一轧钢车间生产线,加热炉,炉底水梁,水封槽二,,,SW188DL-06-05 | 无 | 2.0 | 件 | 2024-04-25T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP506C020010030197 | 棒材厂中小型车间生产线,加热炉,炉内机械,煤气换热器,,,1445-D32-M3041-2 | 棒材厂中小型车间生产线,加热炉,炉内机械,煤气换热器,,,1445-D32-M3041-2 | 无 | 1.0 | 件 | 2024-04-25T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP506C030010060046 | 棒材厂第一轧钢车间生产线,加热炉,炉底水梁,水封槽五,,,SW188DL-06-08 | 棒材厂第一轧钢车间生产线,加热炉,炉底水梁,水封槽五,,,SW188DL-06-08 | 无 | 2.0 | 件 | 2024-04-25T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP506C030010060089 | 棒材厂第一轧钢车间生产线,加热炉,炉底水梁,裙罩一,,,SW188DL-05-34 | 棒材厂第一轧钢车间生产线,加热炉,炉底水梁,裙罩一,,,SW188DL-05-34 | 无 | 20.0 | 件 | 2024-04-25T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP506C030010060042 | 棒材厂第一轧钢车间生产线,加热炉,炉底水梁,水封槽一,,,SW188DL-06-04 | 棒材厂第一轧钢车间生产线,加热炉,炉底水梁,水封槽一,,,SW188DL-06-04 | 无 | 2.0 | 件 | 2024-04-25T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP506C030010060044 | 棒材厂第一轧钢车间生产线,加热炉,炉底水梁,水封槽三,,,SW188DL-06-06 | 棒材厂第一轧钢车间生产线,加热炉,炉底水梁,水封槽三,,,SW188DL-06-06 | 无 | 2.0 | 件 | 2024-04-25T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP506C030010040001 | 棒材厂第一轧钢车间生产线,加热炉,炉门,进出料炉门总装,,,SW188DL-07-02 | 棒材厂第一轧钢车间生产线,加热炉,炉门,进出料炉门总装,,,SW188DL-07-02 | 无 | 1.0 | 套 | 2024-04-25T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: