施工项目评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州科技城科技产业发展有限公司的苏州太湖科学城智慧产业和生态提升融合发展项目—市政一标(施工)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | |||||||||||
投标报价(元) | 196013890.61 | 199739814.97 | 200219175.84 | |||||||||||
项目负责人 | 唐飞 | 厉龙进 | 田加奇 | |||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
1 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 李志静 |
| 是 |
| |||||||||
2 | 太仓市市政工程有限公司 | 王优花 |
| 是 |
| |||||||||
3 | 裕腾建设集团有限公司 | 张峰 |
| 是 |
| |||||||||
4 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 孙西起 |
| 是 |
| |||||||||
5 | 齐力建设集团有限公司 | 管怀红 |
| 是 |
| |||||||||
6 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 丁玲 |
| 是 |
| |||||||||
7 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 吴峰 |
| 是 |
| |||||||||
8 | 江苏天力建设集团有限公司 | 周文伟 |
| 是 |
| |||||||||
9 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 闫克刚 |
| 是 |
| |||||||||
10 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 杨士强 |
| 是 |
| |||||||||
11 | 苏州凌云建设有限公司 | 李璇 |
| 是 |
| |||||||||
12 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 厉龙进 |
| 是 |
| |||||||||
13 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 李成 |
| 是 |
| |||||||||
14 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 周军 |
| 是 |
| |||||||||
15 | 昆山市市政工程有限公司 | 沈毅 |
| 是 |
| |||||||||
16 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 唐飞 |
| 是 |
| |||||||||
17 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 尉翔 |
| 是 |
| |||||||||
18 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 金奇奇 |
| 是 |
| |||||||||
19 | 江苏中元控股集团有限公司 | 杨文强 |
| 是 |
| |||||||||
20 | 中交一公局集团有限公司 | 田加奇 |
| 是 |
| |||||||||
21 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 宋小光 |
| 是 |
| |||||||||
22 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 王亭 |
| 是 |
| |||||||||
23 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 戴文晓 |
| 是 |
| |||||||||
24 | 昆山市华泰市政工程有限公司 | 刘燕飞 |
| 是 |
| |||||||||
25 | 光华建设集团有限公司 | 古牛 |
| 是 |
| |||||||||
26 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 杨利春 |
| 是 |
| |||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 |
|
|
|
|
| |||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
1 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 第一阶段投标人市场信用评价 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价 | 第二阶段投标人市场信用评价 | 二阶段总分 | 二阶段排名 | 最终排名 | |||
1 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 196013890.61 | 1.67 | 8.29 | 9.96 | 5 | 88.78 | 0.0 | 88.78 | 1 | 1 | |||
2 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 199739814.97 | 1.63 | 8.57 | 10.20 | 2 | 87.06 | 0.0 | 87.06 | 2 | 2 | |||
3 | 中交一公局集团有限公司 | 200219175.84 | 1.64 | 8.03 | 9.67 | 9 | 86.85 | 0.0 | 86.85 | 3 | 3 | |||
4 | 光华建设集团有限公司 | 200349910.44 | 1.59 | 8.08 | 9.67 | 8 | 86.79 | 0.0 | 86.79 | 4 | 4 | |||
5 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 200415270.00 | 1.65 | 8.17 | 9.82 | 7 | 86.76 | 0.0 | 86.76 | 5 | 5 | |||
6 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 200785680.00 | 1.69 | 8.23 | 9.92 | 6 | 86.59 | 0.0 | 86.59 | 6 | 6 | |||
7 | 苏州凌云建设有限公司 | 201025360.31 | 1.62 | 8.34 | 9.96 | 4 | 86.48 | 0.0 | 86.48 | 7 | 7 | |||
8 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 201177880.95 | 1.65 | 8.49 | 10.14 | 3 | 86.41 | 0.0 | 86.41 | 8 | 8 | |||
9 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 201853306.86 | 1.68 | 8.57 | 10.25 | 1 | 86.09 | 0.0 | 86.09 | 9 | 9 | |||
10 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 |
| 1.58 | 6.81 |
|
|
|
|
|
|
| |||
11 | 太仓市市政工程有限公司 |
| 1.71 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
| |||
12 | 裕腾建设集团有限公司 |
| 1.6 | 7.79 |
|
|
|
|
|
|
| |||
13 | 吴江市明港道桥工程有限公司 |
| 1.66 | 7.23 |
|
|
|
|
|
|
| |||
14 | 齐力建设集团有限公司 |
| 1.65 | 7.25 |
|
|
|
|
|
|
| |||
15 | 常熟市市政建设有限责任公司 |
| 1.61 | 7.44 |
|
|
|
|
|
|
| |||
16 | 江苏天力建设集团有限公司 |
| 1.61 | 6.75 |
|
|
|
|
|
|
| |||
17 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 |
| 1.6 | 7.13 |
|
|
|
|
|
|
| |||
18 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 |
| 1.65 | 6.77 |
|
|
|
|
|
|
| |||
19 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
| 1.62 | 7.75 |
|
|
|
|
|
|
| |||
20 | 昆山市市政工程有限公司 |
| 1.68 | 7.18 |
|
|
|
|
|
|
| |||
21 | 江苏广吴建设园林有限公司 |
| 1.66 | 7.17 |
|
|
|
|
|
|
| |||
22 | 江苏中元控股集团有限公司 |
| 1.58 | 7.98 |
|
|
|
|
|
|
| |||
23 | 苏州荣帆建设工程有限公司 |
| 1.67 | 7.38 |
|
|
|
|
|
|
| |||
24 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 |
| 1.67 | 7.29 |
|
|
|
|
|
|
| |||
25 | 昆山市华泰市政工程有限公司 |
| 1.62 | 6.87 |
|
|
|
|
|
|
| |||
26 | 苏州二建建筑集团有限公司 |
| 1.61 | 7.37 |
|
|
|
|
|
|
| |||
7、备注: | ||||||||||||||
| 招标人: | 苏州科技城科技产业发展有限公司 | ||||||||||||
| 日期: | 2024年07月19日 |
文章推荐:
太原武宿国际机场三期改扩建工程空管工程空管工作区土建工程资格预审结果