第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 江苏磊科建设工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 4802461.06 | 4803529.31 | 4803952.89 |
项目负责人姓名 | 栾佳佳 | 李万富 | 张媛君 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 2022年江苏省戒毒管理局方强农场高标准农田建设项目结余资金增做工程(土建部分)施工 | 兴化市2019高标准农田建设项目(2.75万亩)工程陶庄(潘戴、仲冯等村) | 灌南县2022年度高标准农田建设项目施工七标段(张店镇二庄村) |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 盱眙县2021年度高标准农田建设项目土建工程二十四标段 | 兴化市2021年度高标准农田建设项目大垛镇二标段 | 盱眙县2021年度高标准农田建设项目土建工程三标段 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 不符合招标文件要求 |
2 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 未提供项目经理业绩 |
3 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 不符合招标文件要求 |
4 | 江西志帮实业有限公司 | 不符合招标文件要求 |
5 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 不符合招标文件要求 |
6 | 江苏长瑞建设有限公司 | 未提供项目经理业绩 |
7 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 不符合招标文件要求 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
报价 | 业绩 | 项目管理机构 | ||||
1 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 4777619 | 95.7 | 2 | 2 | 99.7 |
2 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 4885010.61 | 94.44 | 2 | 2 | 98.44 |
3 | 安徽达业建设工程有限公司 | 4768848.88 | 95.59 | 0 | 2 | 97.59 |
4 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 4780167.97 | 95.73 | 2 | 2 | 99.73 |
5 | 安徽华航水利工程有限公司 | 4780970.18 | 95.74 | 2 | 2 | 99.74 |
6 | 安徽新禹水利水电工程有限公司 | 4864140.07 | 94.83 | 2 | 2 | 98.83 |
7 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 4841988.32 | 95.24 | 2 | 2 | 99.24 |
8 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 4796823.61 | 95.94 | 2 | 2 | 99.94 |
9 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 4829905.53 | 95.47 | 2 | 2 | 99.47 |
10 | 迪威尔建设江苏有限公司 | 4739972.28 | 95.23 | 2 | 2 | 99.23 |
11 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 4841607.61 | 95.25 | 2 | 2 | 99.25 |
12 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 4766267.68 | 95.56 | 2 | 2 | 99.56 |
13 | 河南长锦建设工程有限公司 | 4741933.22 | 95.25 | 2 | 2 | 99.25 |
14 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 4741152.88 | 95.24 | 2 | 2 | 99.24 |
15 | 河南省河海水电工程有限公司 | 4886499.39 | 94.41 | 2 | 2 | 98.41 |
16 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 4862579.16 | 94.86 | 2 | 2 | 98.86 |
17 | 河南水润建设工程有限公司 | 4855122.4 | 95 | 2 | 2 | 99 |
18 | 河南兴河水电工程有限公司 | 4865557.32 | 94.8 | 2 | 2 | 98.8 |
19 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 4796503.06 | 95.94 | 2 | 2 | 99.94 |
20 | 淮安市江海建设有限公司 | 4779102.99 | 95.72 | 2 | 2 | 99.72 |
21 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 4830286.04 | 95.46 | 2 | 2 | 99.46 |
22 | 江苏宾利建设工程有限公司 | 4914650.51 | 93.88 | 2 | 2 | 97.88 |
23 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 4816228.75 | 95.73 | 2 | 2 | 99.73 |
24 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 4805789.19 | 95.92 | 2 | 2 | 99.92 |
25 | 江苏诚邦建设有限公司 | 4850306.8 | 95.09 | 2 | 2 | 99.09 |
26 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 4803529.31 | 95.96 | 2 | 2 | 99.96 |
27 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 4854776.49 | 95 | 2 | 2 | 99 |
28 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 4794735.64 | 95.91 | 2 | 2 | 99.91 |
29 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 4769247.2 | 95.6 | 2 | 2 | 99.6 |
30 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 4881893.1 | 94.5 | 2 | 1 | 97.5 |
31 | 江苏广澎建设有限公司 | 4839704.67 | 95.29 | 2 | 2 | 99.29 |
32 | 江苏国润水利建设有限公司 | 4886800.48 | 94.4 | 2 | 2 | 98.4 |
33 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 4817146.37 | 95.71 | 2 | 2 | 99.71 |
34 | 江苏宏锦建设有限公司 | 4778559.32 | 95.71 | 2 | 2 | 99.71 |
35 | 江苏华平市政工程有限公司 | 4767353.96 | 95.57 | 2 | 2 | 99.57 |
36 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 4829076.28 | 95.49 | 2 | 2 | 99.49 |
37 | 江苏淮禹建设有限公司 | 4806933 | 95.9 | 2 | 2 | 99.9 |
38 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 4830630 | 95.46 | 2 | 2 | 99.46 |
39 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 4825251.55 | 95.56 | 2 | 2 | 99.56 |
40 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 4793525.57 | 95.9 | 2 | 2 | 99.9 |
41 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 4782086.19 | 95.76 | 2 | 2 | 99.76 |
42< |
文章推荐:
[jg2024-3692]南沙全民文化体育综合体项目硬景工程(标段一)资格预审结果公告
[jg2024-3694]南沙全民文化体育综合体项目硬景工程(标段三)资格预审结果公告