评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市姑苏区绿化管理站的苏州市轨道交通6号线苏州大学站、拙政园站周边景观恢复工程-苏州大学站施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
中标候选人名称 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 江苏自然绿园林有限公司 | |||||||||||
投标报价(元) | 4935098.37 | 4935101.17 | 4935122.67 | |||||||||||
项目负责人 | 肖民 | 陈留琴 | 王兴涛 | |||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
1 | 相亭生态科技有限公司 | 上传投标文件ip地址与苏州宏盛苏作园林古建筑有限公司一致 | ||||||||||||
2 | 苏州宏盛苏作园林古建筑有限公司 | 投标文件上传ip地址与相亭生态科技有限公司一致 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 |
|
|
|
|
| |||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
1 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 合理性 扣分 | 失信考评 扣分 | 其他评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 | ||
1 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 4935098.37 | 95.27 |
|
|
|
| 0.00 |
| 95.27 | 1 | 是 | ||
2 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 4935101.17 | 95.27 |
|
|
|
| 0.00 |
| 95.27 | 2 | 是 | ||
3 | 江苏自然绿园林有限公司 | 4935122.67 | 95.27 |
|
|
|
| 0.00 |
| 95.27 | 3 | 是 | ||
4 | 湖南省园景生态园林有限公司 | 4935356.63 | 95.27 |
|
|
|
| 0.00 |
| 95.27 | 4 | 是 | ||
5 | 常熟市报慈绿化工程有限公司 | 4935371.05 | 95.27 |
|
|
|
| 0.00 |
| 95.27 | 6 | 是 | ||
6 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 4935230.45 | 95.27 |
|
|
|
| 0.00 |
| 95.27 | 8 | 是 | ||
7 | 昆山市华明绿化工程有限公司 | 4935231.19 | 95.27 |
|
|
|
| 0.00 |
| 95.27 | 9 | 是 | ||
8 | 苏州群达建设工程有限公司 | 4935494.38 | 95.26 |
|
|
|
| 0.00 |
| 95.26 | 10 | 是 | ||
9 | 常州景瑞园林绿化工程有限公司 | 4935700.26 | 95.26 |
|
|
|
| 0.00 |
| 95.26 | 11 | 是 | ||
10 | 苏州绿辰鑫园林景观工程有限公司 | 4935577.30 | 95.26 |
|
|
|
| 0.00 |
| 95.26 | 12 | 是 | ||
11 | 苏州华粹园林建设有限公司 | 4935531.98 | 95.26 |
|
|
|
| 0.00 |
| 95.26 | 13 | 是 | ||
12 | 苏州市绿野景观园林工程有限公司 | 4935490.01 | 95.26 |
|
|
|
| 0.00 |
| 95.26 | 14 | 是 | ||
13 | 东台市木林森园林工程有限公司 | 4935606.87 | 95.26 |
|
|
|
| 0.00 |
| 95.26 | 15 | 是 | ||
14 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 4702586.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
15 | 常州百锦苑景观工程有限公司 | 4968212.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
16 | 苏州雅筑生态建设集团有限公司 | 4933112.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
17 | 苏州天园景观艺术工程有限公司 | 4922262.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
18 | 相亭生态科技有限公司 | 4935633.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
19 | 江苏新域环境修复有限公司 | 4941311.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
20 | 陕西保利园林建设有限公司 | 4936108.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
21 | 苏州仁和园林股份有限公司 | 4934530.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
22 | 无锡市天合景观工程有限公司 | 4941089.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
23 | 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司 | 4933750.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
24 | 苏州景园生态建设集团有限公司 | 4928212.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
25 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 4920348.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
26 | 苏州阳森环境工程有限公司 | 4921625.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
27 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 4933455.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
28 | 江苏钊意建设工程有限公司 | 4934021.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
29 | 永屹生态建设集团有限公司 | 4937575.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
30 | 北京绿迪源园林绿化有限责任公司 | 4933328.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
31 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 4934580.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
32 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 4934835.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
33 | 河南省现代环境建设集团有限公司 | 4937299.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
34 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 4933974.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
35 | 江苏通业建设工程有限公司 | 4937515.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
36 | 常州悦达园林景观有限公司 | 4936699.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
37 | 常熟市振兴绿化工程有限公司 | 4934581.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
38 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 4936001.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
39 | 亚特园林工程集团有限公司 | 4934465.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
40 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 4751870.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
41 | 苏州园林发展股份有限公司 | 4620405.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
42 | 江苏欣美达园林建设有限公司 | 4934044.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
43 | 中景园生态建设有限公司 | 4926092.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
44 | 苏州吴韵园林建设有限公司 | 4983336.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
45 | 南京松翠园林建设有限公司 | 4939203.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
46 | 苏州山河水生态建设有限公司 | 4940260.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
47 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 4937037.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 |
文章推荐:
北京中铁装饰工程有限公司广州地铁22号线南漖站装修工程镀锌风管资格预审结果公告