标段编号:NJFJ2400162-01GCGH
标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
91320101L12M0RR14B | 913100005887135456 | 91320101CTE3JQY1B6 | 91320101JCGM88WP50 | ||
---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 第二轮试标测试单位114 | 上海魅客信息科技有限公司 | 第二轮试标测试单位115 | 第二轮试标测试单位112 | |
企业资质等级 | 工程咨询-房屋建筑-建筑装修装饰特级 | 工程监理-房屋建筑-建筑幕墙工程特级 | 施工总承包-房屋建筑特级 | ||
投标报价(元) | 8500000.00 | 9600000.00 | 9500000.00 | ||
工期(日历天) | 100 | 90 | 180 | 180 | |
质量 | 合格 | / | 合格 | 符合质量要求 | |
工程总承包负责人 | 梅超风 | 陈龙 | 测试 | 杜伟 | |
施工项目负责人 | 梅超风 | 陈龙2 | 广联达四 | 杜伟 | |
设计负责人 | 梅超风 | 陈龙1 | 广联达一 | 杜伟 | |
工程总承包负责人资质等级 | 一级注册建造师;其他资质 | 一级注册建造师 | |||
工程总承包负责人证书编号 | 123456000;123456 | C57903567 | |||
暂估价(万元) | 工程 | 254800000 | -- | 1600000 | 500000 |
材料 | 0 | -- | -- | -- |
第二轮试标测试单位114 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 买卖合同;买卖合同 |
合同金额 | 99万元;99万元 | ||
项目地点 | 建邺区;建邺区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 梅超风;梅超风 | ||
招标单位名称 | 招标人一;招标人一 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
上海魅客信息科技有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二轮试标测试单位115 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二轮试标测试单位112 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 |
文章推荐:
ss-1212-#ggzycsxm#-广联达测试-房建总承包总承包中标候选人公示