(岳池县建筑垃圾资源化再生利用及配套基础设施建设项目)评标结果公示
项目及标段名称 | 岳池县建筑垃圾资源化再生利用及配套基础设施建设项目 施工 |
项目业主 | 岳池铭志建筑垃圾资源再生利用有限公司 | 项目业主联系电话 | 13547528425 |
招标人 | 岳池铭志建筑垃圾资源再生利用有限公司 | 招标人联系电话 | 13547528425 |
招标代理机构 | 四川众合融晟招标咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18200494399 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-12-17 09:30:00 |
公示期 | 2024-12-20 至 2024-12-26 | 投标最高限价(元) | 13034694.88 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 广安永达建筑工程有限公司 | 11245266.75 | 10551455.57 | |
---|
第一名 | 川东建工集团有限公司 | 11245266.75 | 10551455.57 | |
---|
第一名 | 广安健坤建筑有限公司 | 11245266.75 | 10551455.57 | |
---|
第一名 | 四川釜建建设工程有限公司 | 11245266.75 | 10551455.57 | |
---|
第一名 | 四川正启达建设工程有限公司 | 11245266.75 | 10551455.57 | |
---|
第一名 | 四川万申弘建筑工程有限公司 | 11245266.75 | 10551455.57 | |
---|
第一名 | 四川圣子建筑工程有限公司 | 11245266.75 | 10551455.57 | |
---|
第二名 | | | | |
---|
第三名 | | | | |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李道富 | 注册建造师证 | 川2512018201905936 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张承伟 | 注册建造师证 | 川2512014201534717 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 刘弋琛 | 注册建造师证 | 川2512016201816048 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵兵 | 注册建造师证 | 川2512006200800856 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 黄玥璘 | 注册建造师证 | 川 2512021202202975 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 吴红军 | 职称证 | 川建厅中 13724 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张望 | 注册建造师证 | 川2512010201026347 | 建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、机电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈鹏 | 注册建造师证 | 川2512014201606811 | 公路工程、水利水电工程、市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 安文静 | 注册建造师证 | 川 2512021202205665 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李学荣 | 注册建造师证 | 川2512023202306457 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 曹静 | 建造师注册证书 | 川2512021202210387 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 林鑫 | 建造师注册证书 | 川 2512016201724121 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 柳怡初 | 注册建造师证 | 川 2512015201721032 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 兰革全 | 注册建造师证 | 川2512015201617176 | 建筑工程 | 二级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | | | | | |
项目技术负责人 | | | | | |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | | | | | |
项目技术负责人 | | | | | |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
常熟波司登酒店项目-风口风阀竞标-格预审结果公示
中铁建设集团有限公司合肥市轨道交通7号线一期风、水、电安装及装修总承包工程2标段项目消声器竞标资格预审结果公示
[四川省·广安市·市本级][公开招标][施工]岳池县建筑垃圾资源化再生利用及配套基础设施建设项目施工中标候选人公示-中标候选人公示
岳池县建筑垃圾资源化再生利用及配套基础设施建设项目-施工中标候选人公示