标段编号:NJFJ2500253-01SG-GHa02
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
92650102MACMNFML7B | 12620503438390410Q | 91620500MA742BPH20 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 测试省库第一投标人 | 西安测试投标人交易一分公司 | 西安测试投标人交易二分公司 | |
企业资质及等级 | ||||
投标报价(元) | 11111111.00 | 11111111.00 | 11111111.00 | |
工期(日历日) | 300 | 300 | 300 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 正式代理一 | 正式代理一 | 正式代理一 | |
项目负责人资质等级 | ||||
项目负责人证书编号 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
测试省库第一投标人 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
西安测试投标人交易一分公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
文章推荐:
中铁建设集团有限公司四川屏山经开区城乡一体化基础设施提升项目(配套绿化工程)混凝土采购资格预审结果通知书