标段编号:JNFJ2500409-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏凤城建设集团有限公司 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 南京瑞弘丰建设工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-消防设施工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-消防设施工程二级;专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级;专业承包-房屋建筑-防水防腐保温工程二级;专业承包-房屋建筑-古建筑工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程一级;专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级;施工总承包-房屋建筑-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | |
投标报价(元) | 5408532.17 | 5409895.97 | 5405699.33 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合国家工程质量标准 | |
项目负责人 | 丁明 | 史文勇 | 陈利利 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证;安全生产考核证;安全生产考核证;二级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏232191906550;苏建安B(2020)1006424 | 粤1442017201846456;粤建安B(2019)0000398 | 苏232161802414;苏建安B(2019)1004667;苏建安B(2019)1004667;苏建安B(2019)1004667;苏232161802414 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 江苏凤城建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 枫华丽致酒店环球厅改扩建项目室内装修工程 |
合同价格 | 7367890.82元 | ||
项目地点 | 321301 | ||
开工时间 | 2023年09月09日 | ||
竣工时间 | 2024年01月30日 | ||
项目负责人 | 丁明 | ||
招标单位名称 | 宿迁裕丰产业投资发展管理集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 深圳湾实验室装修应急工程 |
合同价格 | 39118726.69元 | ||
项目地点 | 深圳市光明区光侨路与科联路交叉口 | ||
开工时间 | 2020年01月14日 | ||
竣工时间 | 2020年06月19日 | ||
项目负责人 | 史文勇 | ||
招标单位名称 | 深圳湾实验室 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京瑞弘丰建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 二手车交易市场办公室及门厅装饰装修工程 |
合同价格 | 8853201.56元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2021年08月15日 | ||
竣工时间 | 2021年12月13日 | ||
项目负责人 | 陈利利 | ||
招标单位名称 | 南京广运祥机动车交易市场管理服务公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
南京恒厦建筑(集团)有限责任公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供资质证书 |
深圳市德勤建工集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供资质证书 |
南通市达欣工程股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供资质证书 |
江苏新皋幕墙装饰有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供资质证书 |
浙江新联融建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供资质证书 |
国圣科技集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 动态核查不符合 |
盐城金班建筑集团公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供资质证书 |
江苏八斗才建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提供资质证书 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 江苏凤城建设集团有限公司 | 100.00 | 100 |
2 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 99.98 | 99.98 |
3 | 南京瑞弘丰建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
4 | 江苏淳湖建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
5 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 99.96 | 99.96 |
6 | 南京盛泽建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
7 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
8 | 安徽勤祥建筑工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
9 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
10 | 安徽卓涛建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
11 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
12 | 江苏天元峰建设有限公司 | 99.90 | 99.9 |
13 | 中深建业建设集团有限公司 | 99.89 | 99.89 |
14 | 南京中天万润建设集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
15 | 南京鼎仁建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
16 | 江苏中万建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
17 | 四川中宇建业建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
18 | 江苏恒与信建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
19 | 南京三惠建设工程股份有限公司 | 99.82 | 99.82 |
20 | 江苏金生水建设有限公司 | 99.82 | 99.82 |
21 | 江苏同步建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
22 | 四川巨冠建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
23 | 江苏协兴建筑安装工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
24 | 江西省梦远建设有限公司 | 99.79 | 99.79 |
25 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
26 | 南京益力建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
27 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
28 | 南京善工建设有限公司 | 99.71 | 99.71 |
29 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
30 | 金华兴胜建设有限公司 | 99.70 | 99.7 |
31 | 江苏硕宇建设有限公司 | 99.69 | 99.69 |
32 | 南京多姿建设工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
33 | 南京泽逸旭建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
34 | 南京千才建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
35 | 常嘉建设集团有限公司 | 99.67 | 99.67 |
36 | 南京崇南建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
37 | 中建远发工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
38 | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 99.58 | 99.58 |
39 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
40 | 江苏宗麟建设有限公司 | 99.54 | 99.54 |
41 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
42 | 南京大东环境艺术工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
43 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
44 | 南京中远市政工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
45 | 山东尚邦建设集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
46 | 中景园生态建设有限公司 | 99.47 | 99.47 |
47 | 江苏振科建设有限公司 | 99.47 | 99.47 |
48 | 江苏福点建设有限公司 | 99.47 | 99.47 |
49 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
50 | 重庆恒政建设集团有限公司 | 99.45 | 99.45 |
51 | 江苏唐城装饰工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
52 | 安徽昊达建筑工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
53 | 福建华航建设集团有限公司 | 99.42 | 99.42 |
54 | 江西中金建设集团有限公司 | 99.41 | 99.41 |
55 | 江苏兴北凌建设工程有限公司 | 99.40 | 99.4 |
56 | 江苏亿连达工程管理有限公司 | 99.40 | 99.4 |
57 | 江苏居然装饰工程有限公司 | 99.39 | 99.39 |
58 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 99.39 | 99.39 |
59 | 江苏金碧辉煌建设有限公司 | 99.33 | 99.33 |
60 | 南京能元建筑科技有限公司 | 99.31 | 99.31 |
61 | 江苏畅阳建设有限公司 | 99.28 | 99.28 |
62 | 南京富海装饰工程有限公司 | 99.25 | 99.25 |
63 | 江苏白兔建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
64 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 99.24 | 99.24 |
65 | 南京金鸿装饰工程有限公司 | 99.22 | 99.22 |
66 | 南京含城建设工程有限公司 | 99.20 | 99.2 |
67 | 江苏信达装饰工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
68 | 上海文宇建设集团有限公司 | 99.17 | 99.17 |
69 | 南京领航建设有限公司 | 99.16 | 99.16 |
70 | 湖北建工集团有限公司 | 99.11 | 99.11 |
71 | 南京立丰建设工程有限公司 | 99.10 | 99.1 |
72 | 南京德智诚建设有限公司 | 99.06 | 99.06 |
73 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 99.05 | 99.05 |
74 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
75 | 江苏宇欣泽建设有限公司 | 99.03 | 99.03 |
76 | 百年建设集团有限公司 | 99.02 | 99.02 |
文章推荐:
[jg2025-1632]广州北环高速公路白坭河大桥桥墩防撞工程项目资格预审结果公告