标段编号:JYSL2500500-01SG-GHa01
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 苏华建设集团有限公司 | 北京中能智控电力集团有限公司 | 江苏中浩电力工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程一级;其他-房屋建筑-其他不分等级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级 | 施工总承包-电力-建筑机电安装工程二级;其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证四级 | 专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程二级;其他-机电安装-承装(修、试)电力设施许可证三级 | |
投标报价(元) | 4133993.01 | 4158198.99 | 3605516.83 | |
工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 朱亚林 | 孙旭明 | 邵亮 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证;注册电气工程师(供配电) | 注册电气工程师(发输变电);安全生产考核证;二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | |
项目负责人证书编号 | 苏232070804009;苏建安B(2005)1005039;1692232 | 12345;京建安B(2023)0361748;京2112015201657807 | 苏232212146566;苏建安B(2022)1008239;NJZ20200192081 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 苏华建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 扩建南京市雨花台中心小学项目配电房工程 |
合同价格 | 3174280.59元 | ||
项目地点 | 320114 | ||
开工时间 | 2020年06月23日 | ||
竣工时间 | 2020年12月15日 | ||
项目负责人 | 史俊 | ||
招标单位名称 | 南京市雨花台区教育局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 北京中能智控电力集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 山西金地矿业有限公司的10KV增容、用电供电工程合同 |
合同价格 | 11568463.61元 | ||
项目地点 | 山西省大同市灵丘县 | ||
开工时间 | 2021年08月09日 | ||
竣工时间 | 2021年09月20日 | ||
项目负责人 | 陈佳佳 | ||
招标单位名称 | 山西金地矿业有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 江苏中浩电力工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | NO.2017G73地块居配电工程 |
合同价格 | 25603927.71元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
文章推荐: