第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 中水生态建设有限公司 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 2812424.29 | 2788832.15 | 2809320.01 |
项目负责人姓名 | 张志培 | 舒洋 | 朱志杏 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 淮安市金湖县官塘灌区续建配套与节水改造项目2024年度工程施工2标 | 溧水区2024年度五七水库库容恢复及生态清淤工程施工 | 泰州市宣堡港治理工程(高港段)施工02标 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 淮安市淮阴区2023年国家水土保持重点工程太山小流域综合治理项目施工 | 浦口区2022年江浦街道农村生态河道建设工程施工 | 扬州市广陵区2023年度幸福河湖建设工程施工Ⅲ标 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 授权委托书未提供法定代表人身份证明 |
2 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 投标信息与投标函附录的项目经理不同 |
3 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 授权委托书未提供法定代表人身份证明 |
4 | 连云港市万超水利建设有限公司 | 暗标加盖公章,不符合招标文件暗标要求 |
5 | 江苏宽平建设有限公司 | 暗标加盖公章,不符合招标文件暗标要求 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河道护岸工程,河道水面清除,岸坡植物防护工程,进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,河道清淤工程 | 河道护岸工程,河道水面清除,岸坡植物防护工程,进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,河道清淤工程 | 河道护岸工程,河道水面清除,岸坡植物防护工程,进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,河道清淤工程 | 河道护岸工程,河道水面清除,岸坡植物防护工程,进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,河道清淤工程 | 河道护岸工程,河道水面清除,岸坡植物防护工程,进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,河道清淤工程 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 安徽省达江建设工程有限公司 | 16.4 | 15.5 | 14.8 | 16.54 | 15.9 | / | 15.88 |
2 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 15.6 | 15.8 | 17.6 | 16.75 | 16 | / | 16.35 |
3 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 15.8 | 15.6 | 15 | 16.43 | 16 | / | 15.78 |
4 | 江苏国润水利建设有限公司 | 16.1 | 16.6 | 15 | 16.47 | 15.9 | / | 16.04 |
5 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 15.6 | 15.4 | 14.6 | 16.37 | 15.8 | / | 15.5 |
6 | 江苏淮禹建设有限公司 | 15.8 | 15.4 | 17.6 | 16.56 | 15.7 | / | 16.19 |
7 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 15.7 | 16.6 | 15 | 16.14 | 15.7 | / | 15.77 |
8 | 江苏千水建设有限公司 | 17.4 | 15.8 | 17.6 | 16.27 | 15.7 | / | 16.52 |
9 | 江苏三水建设工程有限公司 | 17 | 15.7 | 15.2 | 16.45 | 16 | / | 16.08 |
10 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 17.1 | 16.6 | 15.2 | 16.8 | 16 | / | 16.4 |
11 | 江苏水安建设有限公司 | 16.1 | 16.6 | 15.2 | 16.82 | 16.5 | / | 16.25 |
12 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 16.9 | 15.3 | 15.2 | 16.51 | 15.9 | / | 15.96 |
13 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | 16.2 | 15.4 | 15.4 | 16.53 | 15.9 | / | 15.91 |
14 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 15.9 | 16.6 | 15.4 | 16.52 | 15.9 | / | 15.92 |
15 | 江苏亿联建设有限公司 | 15.9 | 15.7 | 15.2 | 16.73 | 16.4 | / | 16.05 |
16 | 江苏益民建设工程有限公司 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 16.53 | 14.9 | / | 15.67 |
17 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 13 | 12.3 | 11.8 | 12.58 | 12 | / | 12.34 |
18 | 江苏云诚水利建设工程有限公司 | 16.7 | 16.7 | 15.2 | 16.46 | 15.2 | / | 16.2 |
19 | 江苏筑道建设有限公司 | 16.6 | 15.5 | 14.2 | 16.48 | 14.9 | / | 15.62 |
20 | 南京长山建设有限公司 | 16 | 15.6 | 15.4 | 16.55 | 15.8 | / | 15.88 |
21 | 南京海童峰建设有限公司 | 16.2 | 15.3 | 15.2 | 16.84 | 16 | / | 15.92 |
22 | 南京市水务建设工程有限公司 | 16.3 | 15.6 | 15.2 | 16.46 | 15.9 | / | 15.91 |
23 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 16 | 16.7 | 15.2 | 16.49 | 15.9 | / | 16.06 |
24 | 山东鑫河水利工程有限公司 | 15.8 | 16.6 | 17.6 | 16.51 | 16 | / | 16.54 |
25 | 苏州市水利工程有限公司 | 16.6 | 15.5 | 17.6 | 16.55 | 14 | / | 16.22 |
26 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 15.9 | 16.5 | 16.7 | 16.36 | 16 |
文章推荐:
天津津铁城市轨道交通工程有限公司选聘公司2025年度招标代理项目成交结果公示(招标编号:jt-cg-2501)