第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 正中路桥建设发展有限公司 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 1821447.61 | 1821448.25 | 1819838.13 |
项目负责人姓名 | 杨正涛 | 朱志杏 | 朱飞 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 南京市高淳区2021年省级农村河道疏浚(百村千塘)项目漆桥街道双游村施工 | 泰州市宣堡港治理工程(高港段)施工02标 | 昆山市锦溪镇2023年度生态河道建设工程 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 宜兴市丁蜀镇畅流活水工程二标段 | 扬州市广陵区2023年度幸福河湖建设工程施工Ⅲ标 | 望亭镇2023年水环境治理工程 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 授权委托书未提供法定代表人身份证明 |
2 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 授权委托书未提供法定代表人身份证明 |
3 | 江苏宽平建设有限公司 | 暗标加盖公章,不符合招标文件暗标要求 |
4 | 连云港市万超水利建设有限公司 | 暗标加盖公章,不符合招标文件暗标要求 |
5 | 中水生态建设有限公司 | 已被评标委员会推荐为施工01标的第一中标候选人 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河道护岸工程,河道清障,岸坡植物防护工程,进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,河道清淤工程 | 河道护岸工程,河道清障,岸坡植物防护工程,进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,河道清淤工程 | 河道护岸工程,河道清障,岸坡植物防护工程,进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,河道清淤工程 | 河道护岸工程,河道清障,岸坡植物防护工程,进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,河道清淤工程 | 河道护岸工程,河道清障,岸坡植物防护工程,进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,河道清淤工程 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 安徽省达江建设工程有限公司 | 15.7 | 16 | 15.2 | 15.7 | 15.69 | / | 15.63 |
2 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 15.6 | 16 | 15.2 | 16.3 | 16.52 | / | 15.95 |
3 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 15.7 | 16.2 | 15.6 | 16 | 16.43 | / | 15.97 |
4 | 江苏国润水利建设有限公司 | 15.6 | 18 | 16.3 | 16 | 16.45 | / | 16.32 |
5 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 15.8 | 16.3 | 15.2 | 16 | 16.45 | / | 15.98 |
6 | 江苏淮禹建设有限公司 | 16.1 | 16 | 15.8 | 16.6 | 16.62 | / | 16.28 |
7 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 16 | 16.1 | 15.2 | 16 | 16.1 | / | 15.97 |
8 | 江苏千水建设有限公司 | 17.3 | 16.1 | 17.6 | 16.1 | 16.53 | / | 16.71 |
9 | 江苏三水建设工程有限公司 | 15.6 | 16 | 15.4 | 16 | 16.46 | / | 15.84 |
10 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 15.8 | 16.2 | 15.6 | 16.5 | 16.7 | / | 16.25 |
11 | 江苏水安建设有限公司 | 15.9 | 16.2 | 15.2 | 16.6 | 16.47 | / | 16.17 |
12 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 16.3 | 16.2 | 15.2 | 16 | 16.5 | / | 16.07 |
13 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | 15.6 | 16.1 | 15.2 | 16.2 | 16.26 | / | 15.93 |
14 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 15.2 | 16.1 | 15.2 | 16 | 16.28 | / | 15.8 |
15 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 15.2 | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 16.13 | / | 14.74 |
16 | 江苏亿联建设有限公司 | 15.9 | 16.1 | 15.2 | 16.4 | 16.66 | / | 16.12 |
17 | 江苏益民建设工程有限公司 | 16.1 | 16.1 | 15.2 | 15.7 | 16.5 | / | 15.93 |
18 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 15.2 | 16 | 14.8 | 15 | 15.77 | / | 15.42 |
19 | 江苏云诚水利建设工程有限公司 | 15.5 | 17.1 | 15.2 | 16 | 16.06 | / | 15.95 |
20 | 南京长山建设有限公司 | 15.6 | 16.1 | 15.2 | 16 | 16.4 | / | 15.91 |
21 | 南京海童峰建设有限公司 | 16.2 | 16 | 15.2 | 16 | 16.9 | / | 16.07 |
22 | 南京市水务建设工程有限公司 | 15.5 | 16.4 | 15.4 | 16.6 | 16.48 | / | 16.12 |
23 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 15.5 | 17.4 | 15.4 | 15.8 | 16.46 | / | 16.05 |
24 | 山东鑫河水利工程有限公司 | 15.6 | 16.1 | 17 | 16 | 16.5 | / | 16.29 |
25 | 苏州市水利工程有限公司 | 15.5 | 16 | 16.7 | 14.1 | 16.35 | / | 15.8 |
文章推荐:
天津津铁城市轨道交通工程有限公司选聘公司2025年度招标代理项目成交结果公示(招标编号:jt-cg-2501)