标段编号:PKFJ2500701-02JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 步宇工程咨询集团有限公司 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 江苏峪峰建设管理有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-市政公用-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | 1707000.00 | 1705600.00 | 1707440.00 | |
工期(日历日) | 750 | 750 | 750 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 汪洋 | 王发同 | 徐在学 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | 32019706 | 32023748 | 32011408 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 步宇工程咨询集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 震泽睦邻中心(暂定名)项目监理 | |
合同价格 | 2145000.00元 | ||
项目地点 | 无锡经济开发区和风路与信成道交叉口东南侧 | ||
开工时间 | 2022年07月30日 | ||
竣工时间 | 2023年11月30日 | ||
项目负责人 | 奚红星 | ||
招标单位名称 | 无锡太湖新城城市发展有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 淮安市华惠名苑小区工程 | |
合同价格 | 776000.00元 | ||
项目地点 | 淮安市经济技术开发区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 汪洋 | ||
招标单位名称 | 华隆置业(淮安)有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京市小柳路学校新建工程 | |
合同价格 | 6710900.00元 | ||
项目地点 | 位于江北新区泰山街道,东至小柳西路,西至创业河,南至凯天路,北至小柳北路。 | ||
开工时间 | 2022年11月17日 | ||
竣工时间 | 2024年07月30日 | ||
项目负责人 | 朱开良 | ||
招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 葛塘5号、6号地块二期经济适用房(拆迁安置房)项目10-13、26-29#楼、地下车库及附属工程 | |
合同价格 | 6232000.00元 | ||
项目地点 | 葛塘西片区,南临园东西路,北临大厂污水处理厂,东临横一路,西临科技环路 | ||
开工时间 | 2019年07月20日 | ||
竣工时间 | 2022年07月03日 | ||
项目负责人 | 王发同 | ||
招标单位名称 | 南京新北建设发展有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 江苏峪峰建设管理有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 北联永泰广场 | |
合同价格 | 7905900.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | 2022年01月16日 | ||
竣工时间 | 2024年10月19日 | ||
项目负责人 | 徐在学 | ||
招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 北联永泰广场 | |
合同价格 | 7905900.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | 2022年01月16日 | ||
竣工时间 | 2024年10月19日 | ||
项目负责人 | 徐在学 | ||
招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 步宇工程咨询集团有限公司 | 17.24 | 20.18 | 25.00 | 36.00 | 98.42 |
2 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 15.92 | 20.60 | 25.00 | 35.99 | 97.51 |
3 | 江苏峪峰建设管理有限公司 | 14.80 | 20.73 | 25.00 | 36.00 | 96.53 |
4 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | 15.20 | 20.82 | 20.50 | 36.00 | 92.52 |
5 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 14.84 | 19.91 | 19.50 | 36.00 | 90.25 |
6 | 南京苏宁工程咨询有限公司 | 14.52 | 20.76 | 18.50 | 36.00 | 89.78 |
7 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 14.28 | 16.37 | 19.50 | 36.00 | 86.15 |
8 | 江苏诺达工程咨询有限公司 | 14.16 | 16.23 | 9.00 | 36.00 | 75.39 |
9 | 南京杰云工程项目管理有限公司 | 13.00 | 11.80 | 14.00 | 36.00 | 74.8 |
文章推荐:
no.2024g39地块建设项目桩基及基坑支护工程中标候选人公示