标段编号:JBSZ2500962-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏柏淳建设有限公司 | 建航建工集团有限公司 | 浙江恒瑜建设集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-其他-消防设施工程二级;专业承包-其他-建筑装修装饰二级;专业承包-其他-建筑幕墙工程二级;专业承包-其他-环保工程二级 | 其他-其他-其他不分等级;专业承包-其他-消防设施工程二级;专业承包-其他-钢结构工程二级;专业承包-其他-建筑装修装饰二级;专业承包-机电-建筑机电安装工程二级;专业承包-其他-古建筑工程二级;专业承包-其他-特种专业工程不分等级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-不分专业一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-不分行业-建筑装修装饰二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
| 投标报价(元) | 13047332.86 | 13047850.43 | 13039937.06 | |
| 工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
| 质量 | 工程质量符合合格标准 | 工程质量符合合格标准。 | 工程质量符合合格标准 | |
| 项目负责人 | 陈松 | 徐彩霞 | 童帆 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232181818437;苏建安B(2019)1002802 | 苏232212105845;苏建安B(2021)1004316 | 浙建安B(2019)3191034;浙1332017201851710 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一名 | 江苏柏淳建设有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 滨湖科技产业园项目濑渚路工程(K0+0.000~K0+698.5)段 |
| 合同价格 | 13857136.60元;固定单价合同 | ||
| 项目地点 | 高淳 | ||
| 开工时间 | 2017年10月30日 | ||
| 竣工时间 | 2021年05月15日 | ||
| 项目负责人 | 宫明杰 | ||
| 招标单位名称 | 南京市高淳区滨湖建设发展有限公司 | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 建航建工集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 高淳区太安圩片市政道路二期工程项目滨柳路和嘉和路施工 |
| 合同价格 | 29193094.02元 | ||
| 项目地点 | 高淳 | ||
| 开工时间 | 2022年03月26日 | ||
| 竣工时间 | 2023年05月04日 | ||
| 项目负责人 | 马开清 | ||
| 招标单位名称 | 南京市高淳区安居置业有限公司 | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 浙江恒瑜建设集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 龙港新城临港大道西段Ⅰ标段工程(松阳路~松涛路) |
| 合同价格 | 60102685.00元 | ||
| 项目地点 | 龙港市 | ||
| 开工时间 | 2022年08月16日 | ||
| 竣工时间 | 2023年06月16日 | ||
| 项目负责人 | 童帆 | ||
| 招标单位名称 | 龙港市新农村建设投资有限公司 | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | 与湖南望新建设集团股份有限公司使用相同锁号 |
| 湖南望新建设集团股份有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | 与芜湖城市建设集团股份有限公司使用相同锁号 |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | 与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的; | 暂列金额不符 |
| 芜湖郎业建设工程有限公司 | 与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的; | 暂列金额不符 |
| 浩天建工集团有限公司 | 与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的; | 暂列金额不符 |
| 江苏指前建设集团有限公司 | 与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的; | 暂列金额不符 |
| 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的; | 暂列金额不符 |
| 天长市市政建筑有限责任公司 | 与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的; | 暂列金额不符 |
| 江苏力帆建设有限公司 | 与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的; | 暂列金额不符 |
| 鸿之路建设集团有限公司 | 与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的; | 暂列金额不符 |
| 南通金通建设工程有限公司 | 与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的; | 暂列金额不符 |
| 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的; | 暂列金额不符 |
| 江苏典顶建设工程有限公司 | 与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的; | 暂列金额不符 |
| 天津建钧建设工程有限公司 | 与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的; | 暂列金额不符 |
| 江苏九天建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求,仅提供信用承诺 |
| 江西超友建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求 |
| 铜陵瑞海建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求,仅信用承诺 |
| 四川辛得夫工程项目管理有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求 |
| 建邦技术集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求,受益人名称错误 |
| 江苏仁发建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求,仅承诺 |
| 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求,仅信用承诺 |
| 四川云冠建筑工程有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; | 工期不符合招标文件要求 |
| 常州东华建筑安装工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求 |
| 南京云海建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求,仅提供信用承诺 |
| 四川蜀元建筑集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求 |
| 湖南省湘钧建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求,仅提供信用承诺 |
| 江苏众集建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求 |
| 江苏丰祥建设工程有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; | 工期不符合招标文件要求 |
| 安徽景湖市政工程集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合招标文件要求,仅提供信用承诺 |
| 江苏九鼎建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏柏淳建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 2 | 建航建工集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 3 | 浙江恒瑜建设集团有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 4 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 5 | 河南通业建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 6 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 99.93 | 99.93 |
| 7 | 安徽晟筑建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 8 | 南京城建生态环境有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 9 | 中灿建设集团有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 10 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 11 | 展文建设有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 12 | 河北天昕建设集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 13 | 彤聚建设有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 14 | 锦宸集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 15 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 16 | 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 17 | 安徽宇佳建工集团有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 18 | 江西省国利建设集团有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 19 | 江苏砖多多建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 20 | 沃达建设集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 21 | 成盛建设集团有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 22 | 南京中天园林建设有限责任公司 | 99.79 | 99.79 |
| 23 | 天长市天建建筑工程有限责任公司 | 99.79 | 99.79 |
| 24 | 江西天宇建设有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 25 | 湖北长信建工集团有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 26 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 27 | 常州市宏盛园林绿化有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 28 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 29 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 30 | 江苏海雄建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 31 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 32 | 龙腾建设集团有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 33 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 34 | 中福君成集团有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 35 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 36 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 37 | 金居建设发展股份有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 38 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 39 | 江苏友淳建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 40 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 41 | 金土建设集团有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 42 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 43 | 泰州磊阳建设工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 44 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 45 | 云天建工有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 46 | 福建省祥洲建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 47 | 浙江达华园林建设有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 48 | 江西盛通建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 49 | 云林建设集团有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 50 | 江西省中蔚建设集团有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 51 | 恒运建设有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 52 | 陕西武功建筑工程总公司 | 99.55 | 99.55 |
| 53 | 南京星之圆建设有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 54 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 55 | 浙江至信建设有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 56 | 江苏正恒建设有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 57 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 58 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 59 | 南京艾贤瑞建设工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 60 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 61 | 南通华源市政工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 62 | 陕西北春建设工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 63 | 江苏通业建设工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 64 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 65 | 江苏宁玺建设有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 66 | 山东荣康环境工程有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 67 | 固川建设集团有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 68 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 69 | 淮安市八方建设工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 70 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 71 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 72 | 广东海盛建设工程集团有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 73 | 创都集团有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 74 | 企源市政工程集团有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 75 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 76 | 侨智建设有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 77 | 泰州市市政工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 78 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 79 | 福建隆晟集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 80 | 杭州之江市政建设有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 81 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 82 | 江西志帮实业有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 83 | 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 84 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 85 | 常熟古建园林股份有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 86 | 江苏凯润达建设工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 87 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 88 | 江苏通洋建设工程有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 89 | 陕西宏基源建设有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 90 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 91 | 福建大景建设有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 92 | 浙江吉瑞建设有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 93 | 徽春建工集团有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 94 | 光华建设集团有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 95 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 99.08 | 99.08 |
| 96 | 江苏中太建设有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 97 | 南京浦康建筑工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 98 | 福建世纪蓝天建设工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 99 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 100 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 101 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 99.00 | 99 |
| 102 | 福建省南星建设工程有限公司 | 99.00 | 99 |
| 103 | 洪都建设集团有限公司 | 99.00 | 99 |
| 104 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 105 | 河南省鼎宏建设有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 106 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 107 | 南京含城建设工程有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 108 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 98.86 | 98.86 |
| 109 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 98.86 | 98.86 |
| 110 | 华浩德源建设(陕西)有限责任公司 | 98.86 | 98.86 |
| 111 | 壹晟(福建)建设集团有限公司 | 98.81 | 98.81 |
| 112 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 98.81 | 98.81 |
| 113 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 98.80 | 98.8 |
| 114 | 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 98.80 | 98.8 |
| 115 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 116 | 江苏亚兴建设有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 117 | 安徽柏夏建筑工程有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 118 | 江西华安建设集团有限公司 | 98.75 | 98.75 |
| 119 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 98.74 | 98.74 |
| 120 | 江西国金建设集团有限公司 | 98.74 | 98.74 |
| 121 | 山东仁诚建安有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 122 | 江苏博迈建设工程有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 123 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 98.68 | 98.68 |
| 124 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 98.68 | 98.68 |
| 125 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 98.68 | 98.68 |
| 126 | 南京怡兴建筑安装工程有限公司 | 98.65 | 98.65 |
| 127 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 128 | 万地建设集团有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 129 | 南京南化建设有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 130 | 双信建设集团有限公司 | 98.63 | 98.63 |
| 131 | 山东省大通建设集团有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 132 | 沈阳市第二市政建设工程有限公司 | 98.60 | 98.6 |
| 133 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | 98.59 | 98.59 |
| 134 | 江苏煊玮铭建设有限公司 | 98.57 | 98.57 |
| 135 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 98.57 | 98.57 |
| 136 | 江苏华和建设有限公司 | 98.54 | 98.54 |
| 137 | 南京华宇建设股份有限公司 | 98.53 | 98.53 |
| 138 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 98.53 | 98.53 |
| 139 | 永修县第二建筑工程总承包有限公司 | 98.53 | 98.53 |
| 140 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 98.50 | 98.5 |
| 141 | 安徽圣都建设集团有限公司 | 98.42 | 98.42 |
| 142 | 安徽鼎阁建设工程有限公司 | 98.42 | 98.42 |
| 143 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 144 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 98.38 | 98.38 |
| 145 | 江西大成建设工程有限公司 | 98.34 | 98.34 |
| 146 | 中原跃发建设工程有限公司 | 98.33 | 98.33 |
| 147 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 98.31 | 98.31 |
| 148 | 江苏水通建设工程有限公司 | 98.30 | 98.3 |
| 149 | 嘉盛建设集团有限公司 | 98.30 | 98.3 |
| 150 | 新景建设有限公司 | 98.25 | 98.25 |
| 151 | 江苏盛为建设有限公司 | 98.24 | 98.24 |
| 152 | 南京久久泰景观生态有限公司 | 98.24 | 98.24 |
| 153 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 98.21 | 98.21 |
| 154 | 华钰建设集团有限公司 | 98.16 | 98.16 |
| 155 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 98.16 | 98.16 |
| 156 | 江苏筑优环境建设有限公司 | 98.15 | 98.15 |
| 157 | 浙江万里建设工程有限公司 | 98.15 | 98.15 |
| 158 | 南京茂峰建设工程有限公司 | 98.08 | 98.08 |
| 159 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 98.07 | 98.07 |
| 160 | 苏州凌云建设有限公司 | 97.98 | 97.98 |
| 161 | 江苏天马万象建设集团有限公司 | 97.95 | 97.95 |
| 162 | 江西大业建设工程有限公司 | 97.94 | 97.94 |
| 163 | 浩安生态环境建设有限公司 | 97.93 | 97.93 |
| 164 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 97.92 | 97.92 |
| 165 | 江苏恒绿建设集团有限公司 | 97.90 | 97.9 |
| 166 | 江西中浩建设工程有限公司 | 97.90 | 97.9 |
| 167 | 江苏华建市政园林建设有限公司 | 97.90 | 97.9 |
| 168 | 安徽建开控股集团有限公司 | 97.89 | 97.89 |
| 169 | 百信建设工程有限责任公司 | 97.89 | 97.89 |
| 170 | 镇江市政建设集团有限公司 | 97.88 | 97.88 |
| 171 | 安徽相智建设有限公司 | 97.87 | 97.87 |
| 172 | 福建华航建设集团有限公司 | 97.86 | 97.86 |
| 173 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 97.83 | 97.83 |
| 174 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 97.80 | 97.8 |
| 175 | 林盛建设集团有限公司 | 97.79 | 97.79 |
| 176 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 97.79 | 97.79 |
| 177 | 江苏德景环境建设有限公司 | 97.79 | 97.79 |
| 178 | 江苏工匠建设有限公司 | 97.78 | 97.78 |
| 179 | 尊凯建设工程有限公司 | 97.77 | 97.77 |
| 180 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 97.74 | 97.74 |
| 181 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 97.73 | 97.73 |
| 182 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 97.71 | 97.71 |
| 183 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 97.69 | 97.69 |
| 184 | 江苏洲浦建设工程有限公司 |
文章推荐: