标段编号:NJSL2501285-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏春源水利建设有限公司 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-其他二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-水利水电-其他二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级 | |
| 投标报价(元) | 4117700.00 | 4116757.92 | 4117196.70 | |
| 工期(日历日) | 80 | 80 | 80 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 董浩亮 | 盛金平 | 马恩兵 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;注册水利工程师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232181818817;233210000083340019;苏水安B20220000703 | 苏232171722757;苏水安B20250000087 | 苏232161701252;苏水安B20160000342 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | 0 |
| 材料 | -- | -- | 0 | |
| 第一名 | 江苏春源水利建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 江都区里下河防洪排涝能力提升工程(樊川镇区域)施工I标 | ||
| 合同价格 | 6420000.00元 | |||
| 项目地点 | 江都区樊川镇 | |||
| 开工时间 | 2024年07月01日 | |||
| 竣工时间 | 2025年05月19日 | |||
| 项目负责人 | 庄敏 | |||
| 招标单位名称 | 扬州市江都区樊川镇人民政府 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 江都区大桥镇新老赵庄泵站扩建工程 | ||
| 合同价格 | 2390000.00元 | |||
| 项目地点 | 扬州市江都区大桥镇 | |||
| 开工时间 | 2024年03月02日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月30日 | |||
| 项目负责人 | 董浩亮 | |||
| 招标单位名称 | 扬州市江都区大桥镇人民政府 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2023年度江苏省无锡市宜兴市张渚镇芙蓉片高标准农田建设项目(财政补助) | ||
| 合同价格 | 3825058.96元 | |||
| 项目地点 | 无锡市宜兴市 | |||
| 开工时间 | 2023年09月06日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月28日 | |||
| 项目负责人 | 陈娟 | |||
| 招标单位名称 | 宜兴市张渚镇人民政府 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 浦口区汤泉街道瓦殿冲小流域维修工程施工 | ||
| 合同价格 | 2192000.00元 | |||
| 项目地点 | 汤泉街道瓦殿 | |||
| 开工时间 | 2022年10月16日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月31日 | |||
| 项目负责人 | 盛金平 | |||
| 招标单位名称 | 南京市浦口区汤泉街道水务管理服务站 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2022年孔洼水库库容恢复及生态清淤工程 | ||
| 合同价格 | 2944200.00元 | |||
| 项目地点 | 六合区 | |||
| 开工时间 | 2022年09月30日 | |||
| 竣工时间 | 2023年01月12日 | |||
| 项目负责人 | 马恩兵 | |||
| 招标单位名称 | 南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2023雄州街道砂子沟社区300亩标准化菜地 | ||
| 合同价格 | 2931577.23元 | |||
| 项目地点 | 320101 | |||
| 开工时间 | 2025年02月13日 | |||
| 竣工时间 | 2025年04月27日 | |||
| 项目负责人 | 马恩兵 | |||
| 招标单位名称 | 南京市六合区人民政府雄州街道办事处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 南京市水务建设工程有限公司 | 不符合第3章第2.2款规定的标准的; | 依据招标文件P14页(12)作资格审查不通过处理 |
| 江苏冬春水利建设工程有限公司 | 不符合第3章第2.2款规定的标准的; | 依据招标文件P14页(12)作资格审查不通过处理 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏春源水利建设有限公司 | 2.00 | 15.38 | 4.00 | 1.00 | 75.00 | 97.38 |
| 2 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 2.00 | 15.25 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 97.24 |
| 3 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 2.00 | 15.22 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 97.21 |
| 4 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 2.00 | 15.09 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 97.08 |
| 5 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 2.00 | 14.97 | 4.00 | 1.00 | 75.00 | 96.97 |
| 6 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 2.00 | 14.90 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 96.89 |
| 7 | 南京茂生建设工程有限公司 | 2.00 | 14.85 | 4.00 | 1.00 | 75.00 | 96.85 |
| 8 | 南京长城建设发展有限公司 | 2.00 | 14.82 | 4.00 | 1.00 | 74.98 | 96.8 |
| 9 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 | 2.00 | 14.81 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 96.8 |
| 10 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 2.00 | 14.90 | 4.00 | 1.00 | 74.86 | 96.76 |
| 11 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 2.00 | 14.78 | 4.00 | 1.00 | 74.98 | 96.76 |
| 12 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 2.00 | 14.79 | 4.00 | 1.00 | 74.93 | 96.72 |
| 13 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.73 | 4.00 | 1.00 | 74.95 | 96.68 |
| 14 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 2.00 | 14.63 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 96.62 |
| 15 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 2.00 | 14.64 | 4.00 | 1.00 | 74.95 | 96.59 |
| 16 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 2.00 | 14.45 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 96.44 |
| 17 | 江苏江博建设有限公司 | 2.00 | 14.37 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 96.36 |
| 18 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 2.00 | 14.33 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 96.32 |
| 19 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 2.00 | 14.36 | 4.00 | 1.00 | 74.92 | 96.28 |
| 20 | 中水生态建设有限公司 | 2.00 | 14.33 | 4.00 | 1.00 | 74.95 | 96.28 |
| 21 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.54 | 4.00 | 1.00 | 74.71 | 96.25 |
文章推荐:
江宁区2025年高标准农田改造提升建设项目施工中标候选人公示第1次公示172397
2025年度江苏省南京市六合区龙袍街道赵坝东片高标准农田建设项目(财政补助)施工中标候选人公示第1次公示172392