| 投资项目代码 | 2505-441427-04-01-446894,2505-441427-04-01-759114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 蕉岭县石窟河河东堤围防洪治理工程、蕉岭县石窟河尖长堤围防洪治理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 蕉岭县石窟河河东堤围防洪治理工程、蕉岭县石窟河尖长堤围防洪治理工程(勘察设计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 蕉岭县石窟河河东堤围防洪治理工程、蕉岭县石窟河尖长堤围防洪治理工程(勘察设计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 蕉岭县石窟河河东堤围防洪治理工程、蕉岭县石窟河尖长堤围防洪治理工程(勘察设计)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025-10-21 10:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价下浮率(%) | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人职称 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 914400004558581340 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
蕉岭县石窟河河东堤围防洪治理工程、蕉岭县石窟河尖长堤围防洪治理工程(勘察设计)中标候选人公示
蕉岭县石窟河河东堤围防洪治理工程、蕉岭县石窟河尖长堤围防洪治理工程(勘察设计)评标报告