| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 苏州市政园林工程集团有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 33608834.68 | 33758211.06 | 33450382.63 |
| 项目负责人姓名 | 栗光辉 | 尉翔 | 葛俊敏 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 望江大道(汪湾路-规划兴常路)道路工程 | 第Ⅲ防洪区新建污水管道工程(二次) | 苏州市福星污水处理厂提质增效工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
| 技术标 | 报价 | 投标人信用标 | 投标报价 |
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 33025014.78 | | 90.76 | 6.13 | 0 | 96.89 |
| 2 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 33454943.99 | | 91.53 | 6.43 | 0 | 97.96 |
| 3 | 光华建设集团有限公司 | 36071228.43 | | 85.73 | 6.15 | 0 | 91.88 |
| 4 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 36433135.03 | | 84.76 | 6.09 | 0 | 90.85 |
| 5 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 34681610.66 | | 89.44 | 6.45 | 0 | 95.89 |
| 6 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 33233144.91 | | 91.13 | 6.48 | 0 | 97.61 |
| 7 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 36682444.64 | | 84.1 | 5.85 | 0 | 89.95 |
| 8 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 36507389.93 | | 84.57 | 6.06 | 0 | 90.63 |
| 9 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 35709433.55 | | 86.7 | 6.16 | 0 | 92.86 |
| 10 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 33608834.68 | | 91.8 | 6.57 | 0 | 98.37 |
| 11 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 34016267.96 | | 91.22 | 6.51 | 0 | 97.73 |
| 12 | 江苏天惠建设有限公司 | 34559396.55 | | 89.77 | 6.27 | 0 | 96.04 |
| 13 | 江苏天力建设集团有限公司 | 36619782.82 | | 84.27 | 6.02 | 0 | 90.29 |
| 14 | 江苏亚兴建设有限公司 | 35156887.12 | | 88.18 | 6.23 | 0 | 94.41 |
| 15 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 33758211.06 | | 91.9 | 6.46 | 0 | 98.36 |
| 16 | 江苏中达建设工程有限公司 | 35328891.64 | | 87.72 | 6.38 | 0 | |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
建平2025年高标准农田建设项目施工二十三标段书面报告
原鞍钢石灰石矿区域排水工程监理(一期)书面报告
建平2025年高标准农田建设项目施工二十二标段书面报告
北票市2025年度高标准农田改造提升项目(五间房镇等6个项目区)土建工程一标段:娄家店乡冯家营村、七家子村书面报告