标段编号:NJFJ2500691-14QTGH
标段类别: 其他货物
评分办法: 综合评估法
| 第一名 | 第二名 | ||
|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京港华能源投资发展有限公司 | 南京万思扬电子科技有限公司 | |
| 企业资质等级 | 无 | 其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级 | |
| 投标报价(元) | 2628000.00 | 2703336.00 | |
| 工期(日历日) | 50天 | 60天(满足招标文件要求) | |
| 质量 | |||
| 项目负责人 | 班渤 | 邵雯欣 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | |
| 第一名 | 南京港华能源投资发展有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京NO.2022G70天琴华樟项目厨电采购合同 | |
| 合同价格 | 7631713.48元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市建邺区 | |||
| 开工时间 | 2024年04月02日 | |||
| 竣工时间 | 2024年07月23日 | |||
| 项目负责人 | 班渤 | |||
| 招标单位名称 | 厦门恒裕物资有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京中宁府项目厨房电器供货及安装合同 | ||
| 合同价格 | 43880180.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市建邺区 | |||
| 开工时间 | 2024年03月25日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月16日 | |||
| 项目负责人 | 班渤 | |||
| 招标单位名称 | 葛洲坝唯逸(南京)房地产开发有限公司 | |||
| 合同名称 | 南京NO.2022G70天琴华樟项目厨电采购合同 | |||
| 合同价格 | 7631713.48元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市建邺区 | |||
| 开工时间 | 2024年04月02日 | |||
| 竣工时间 | 2024年07月23日 | |||
| 项目负责人 | 班渤 | |||
| 招标单位名称 | 厦门恒裕物资有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京万思扬电子科技有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 东方.万汇城北区二期(B、C组团项目)9#楼公寓、10#、11#楼电器供货及安装合同 | |
| 合同价格 | 3043326.00元;3043326.00 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市江北新区浦口大道8号 | |||
| 开工时间 | 2024年03月22日 | |||
| 竣工时间 | 2024年07月29日 | |||
文章推荐:
2025年度南京市溧水区东屏街道徐溪和平片区高标准农田新建项目施工中标候选人公示
绿洲新增保障房地块(一组团)项目新建居住区供配电工程中标候选人公示