上海市建设工程施工招标评标结果(中标候选人)公示 房建和市政工程
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,应当以书面署名形式在中标候选人 公示期间,向招标人提出。
评标结果(中标候选人)公示详情信息 一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(技术标)
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
| 无否决投标 | |||
|
依据 | 1.1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。 | ||
| 1.2投标联合体没有提交共同投标协议。即共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交,未明 确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。 | |||
| 1.3投标承诺书或投标函内容缺失。 | |||
| 2.1如为政府投资项目采用整体/标段预留给中小企业,投标人未提交《中小企业声明函》或《中小企 业声明函》填写不完整(投标人未填全声明信息:投标人企业名称、营业收入、资产总额 、中小企业类型)或《中小企业声明函》中投标人提供的企业数据达不到中小企业范围。 | |||
| 2.2营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致,或前述证照无效;(投标文件中无需提供营业执 照、资质证书、安全生产许可证等证明材料。) | |||
| 2.3投标人资质条件不符合招标文件要求; | |||
| 2.4项目负责人存在下列任一情形的:(1)资格不符合招标文件规定的专业等级要求;(2)投标截止 当日在其他项目担任项目负责人的(同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外);(3)在本市其他 中标的项目(通过公开招标方式获取的合同)合同履行过程中发生变更的,如变更时间距投标截止当日 不足180天;注:(1)投标文件中无需提供项目负责人身份证、执业注册证书等证明材料;(2)投标 截止当日在其他项目担任项目负责人是指其目前担任项目负责人的项目,施工合同签订日期在投标截 止当日之前且在投标截止日未完工;(3)本市在建项目及合同变更信息由上海市建设市场管理信息 平台查询到的信息为评审依据。外省市在建项目情况由投标人在《投标承诺书》中承诺,后续如查实 与承诺情况不符的,启动复评予以纠正。 | |||
| 2.5投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求(以全国建筑市场监管 公共服务平台查询核实结果为准)。 | |||
| 2.6项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳(已退休的人员除 外);或社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳(社保缴纳由投标人在《投标承 诺书》中承诺)。 | |||
| 2.7采用资格预审的项目,投标文件与资格预审申请文件的项目负责人不一致(离职、重病、死亡的 除外); | |||
| 2.8企业、项目负责人类似项目业绩不符合招标文件的要求。 | |||
| 2.9投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); | |||
| 2.10投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性; | |||
| 2.11投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人; | |||
| 2.12投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系; | |||
| 2.13投标人为本招标项目的代建单位,招标代理机构,承担设计、造价咨询、监理业务的单位; | |||
| 2.14投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同一法 定代表人; | |||
| 2.15投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互 控股或参股关系; | |||
| 2.16投标人被依法暂停或取消投标资格; | |||
| 2.17投标人被责令停业,暂扣或者吊销执照,或吊销资质证书; | |||
| 2.18投标人进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; | |||
| 2.19投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题(以行政主管部门的行政处罚决定或司法机 关出具的有关法律文书为准); | |||
| 2.20投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单; | |||
| 2.21投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在信用中国网站列入失信被执 行人名单; | |||
| 2.22在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为; | |||
| 2.23投标人拖欠工人工资,情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内; | |||
| 2.24投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格,造成招标人重新招标。 | |||
| 3.1未按招标文件要求提交投标保证金(投标保函采用电子验证,以开标当天银行查询结果为准); | |||
| 3.2工期超过招标文件规定; | |||
| 3.3质量不满足招标文件规定; | |||
| 3.4对本工程重点、难点、应急预案的分析及其针对性措施缺失; | |||
| 3.5施工进度计划表缺失或关键工序缺漏或错误(关键工序应在招标文件中明确); | |||
| 3.6施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符; | |||
| 3.7拟投入本工程的主要施工设备表缺失或与项目实际情况不符; | |||
| 3.8重大危险源识别管理分析缺失,或未针对招标文件第八章技术标准和要求第一节6.6.2危大 工程清单及未提出对应的安全管理措施,或与项目实际情况不符。 | |||
| 3.10未按招标文件要求采用建筑信息模型技术; | |||
| 3.11投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 | |||
| 4.1投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正; | |||
| 4.2/ | |||
二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(商务标)
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
| 无否决投标 | |||
|
依据 | 1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外。 |
| 2.1投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价。 | |
| 2.2改变专业工程暂估价、材料(设备)暂估单价、暂列金额或者工程量(招标文件允许工程量改变 的除外); | |
| 2.3增值税未按照招标文件规定费率计取(中小企业按相关规定计取费率的除外); | |
| 2.4投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。 | |
| 3.1投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正; | |
| 3.2/ |
三、评标委员会技术标评审结果(合格分数:分)
| 序号 | 投标单位 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审结果 |
| 1 | 中国二十二冶集团有限公司 | 79.5 | 90 | 82.3 | 95.5 | 88 | 合格 |
| 2 | 中建三局集团有限公司 | 86.2 | 89 | 80.7 | 93 | 86 | 合格 |
| 3 | 上海宝冶集团有限公司 | 83 | 89 | 81.3 | 91.5 | 82 | 合格 |
| 4 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 82 | 91 | 81.3 | 96.5 | 87 | 合格 |
| 5 | 中铁四局集团有限公司 | 76 | 84 | 83.3 | 92 | 82 | 合格 |
| 6 | 中铁十二局集团有限公司 | 81 | 86 | 81.8 | 91 | 86 | 合格 |
| 7 | 上海建工集团股份有限公司 | 86 | 89 | 82.3 | 93.5 | 85 | 合格 |
四、评标委员会商务标得分
| 序号 | 投标人 | 投标报价( 万元) | 评审价(万 元) | 合理最低 价(万元) | 报价得分 | 信用得 分 | 单价甄别得 分 | 商务标得 分 | 排序 |
| 1 | 中国二十二冶 集团有限公司 | 189101.0360 | 171988.0360 | 158432. 0901 | 90 | 4.8 | 0 | 94.8 | 1 |
| 2 | 中国二十二冶 集团有限公司 | 189101.0360 | 171988.0360 | 158432. 0901 | 90 | 4.8 | 0 | 94.8 | 1 |
| 3 | 上海宝冶集团 有限公司 | 193381.1535 | 176268.1535 | 158432. 0901 | 85.02 | 4.6 | 0 | 89.62 | 2 |
| 4 | 上海宝冶集团 有限公司 | 193381.1535 | 176268.1535 | 158432. 0901 | 85.02 | 4.6 | 0 | 89.62 | 2 |
| 5 | 上海建工集团 股份有限公司 | 243074.5281 | 225961.5281 | 158432. 0901 | 80 | 4.9 | 0 | 84.9 | 3 |
| 6 | 上海建工集团 股份有限公司 | 243074.5281 | 225961.5281 | 158432. 0901 | 80 | 4.9 | 0 | 84.9 | 3 |
| 7 | 中铁四局集团 有限公司 | 203841.6666 | 186728.6666 | 158432. 0901 | 80 | 4.8 | 0 | 84.8 | 4 |
| 8 | 中铁四局集团 有限公司 | 203841.6666 | 186728.6666 | 158432. 0901 | 80 | 4.8 | 0 | 84.8 | 4 |
| 9 | 中铁十二局集 团有限公司 | 212794.2401 | 195681.2401 | 158432. 0901 | 80 | 3.8 | 0 | 83.8 | 5 |
| 10 | 中铁十二局集 团有限公司 | 212794.2401 | 195681.2401 | 158432. 0901 | 80 | 3.8 | 0 | 83.8 | 5 |
|
11 | 中国建筑第八 工程局有限公 司 |
173949.3068 |
156836.3068 | 158432. 0901 |
|
|
|
0 |
6 |
|
12 | 中国建筑第八 工程局有限公 司 |
173949.3068 |
156836.3068 | 158432. 0901 |
|
|
|
0 |
6 |
| 13 | 中建三局集团 有限公司 | 173606.9229 | 156493.9229 | 158432. 0901 |
|
|
| 0 | 6 |
| 14 | 中建三局集团 有限公司 | 173606.9229 | 156493.9229 | 158432. 0901 |
|
|
| 0 | 6 |
五、评标委员会评审结果
| 序号 | 投标人 | 技术标评审结果 | 商务标得分 | 排名 |
| 1 | 中国二十二冶集团有限 公司 | 合格 | 94.8 | 1 |
| 2 | 中国二十二冶集团有限 公司 | 合格 | 94.8 | 1 |
| 3 | 上海宝冶集团有限公司 | 合格 | 89.62 | 2 |
| 4 | 上海宝冶集团有限公司 | 合格 | 89.62 | 2 |
| 5 | 上海建工集团股份有限 公司 | 合格 | 84.9 | 3 |
| 6 | 上海建工集团股份有限 公司 | 合格 | 84.9 | 3 |
| 7 | 中铁四局集团有限公司 | 合格 | 84.8 | 4 |
| 8 | 中铁四局集团有限公司 | 合格 | 84.8 | 4 |
| 9 | 中铁十二局集团有限公 司 | 合格 | 83.8 | 5 |
| 10 | 中铁十二局集团有限公 司 | 合格 | 83.8 | 5 |
| 11 | 中建三局集团有限公司 | 合格 | 0 | 6 |
| 12 | 中建三局集团有限公司 | 合格 | 0 | 6 |
| 13 | 中国建筑第八工程局有 限公司 | 合格 | 0 | 7 |
| 14 | 中国建筑第八工程局有 限公司 | 合格 | 0 | 7 |
六、中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人
| 中国二十二冶集团有限公司 项目负责人(吴凌峰)(类似业绩) | ||||||
| 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同金额(万元 ) | 合同签订日 期 | 项目开竣工 日期 |
|
W2023020135917 | 交付维修能力建 设项目(完工部 分)——试飞区 部分 |
| 总建筑面21180㎡停机坪总面 67250㎡。最大结构单跨跨度96m 。 |
|
|
|
|
W2023020135917 | 交付维修能力建 设项目(完工部 分)——试飞区 部分 |
工业建筑 | 总建筑面21180㎡停机坪总面 67250㎡。最大结构单跨跨度96m 。 |
31155.7 |
2023-02-27 | 2023-03-15 至2025-03- 21 |
|
W2023020135917 | 交付维修能力建 设项目(完工部 分)——试飞区 部分 |
工业建筑 | 总建筑面21180㎡停机坪总面 67250㎡。最大结构单跨跨度96m 。 |
31155.7 |
2023-02-27 | 2023-03-15 至2025-03- 21 |
|
W2023020135917 | 交付维修能力建 设项目(完工部 分)——试飞区 部分 |
| 总建筑面21180㎡停机坪总面 67250㎡。最大结构单跨跨度96m 。 |
|
|
|
| 中国二十二冶集团有限公司 项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
| 项目编号 | 项目名称 | 发包人名 | 工程规模 | 合同金额(万元 | 合同签订日 | 项目开竣工 |
| 称 | ) | 期 | 日期 | |||
|
W2023020135917 | 交付维修能力建 设项目(完工部 分)-试飞区部分 项目 | 上海飞机 制造有限 公司 | 总建筑面积21180㎡停机坪总面 积67250㎡。最大结构单跨跨度 96m。 |
31155.7 |
|
|
|
13023023011100 02 | 曹妃甸国际矿石 交易中心(一 期)工程项目 | 五矿(唐 山)矿石发 展有限公 司 |
本工程建筑面积7万平方米,结 构最大单跨跨度115米。 |
25894 |
2019-07-02 | 2021-09-25 至2024-04- 07 |
|
13023023011100 02 | 曹妃甸国际矿石 交易中心(一 期)工程项目 | 五矿(唐 山)矿石发 展有限公 司 |
本工程建筑面积7万平方米,结 构最大单跨跨度115米。 |
25984 |
|
|
|
W2023020135917 | 交付维修能力建 设项目(完工部 分)-试飞区部分 项目 | 上海飞机 制造有限 公司 | 总建筑面积21180㎡停机坪总面 积67250㎡。最大结构单跨跨度 96m。 |
31155.7 |
|
|
|
W2023020135917 | 交付维修能力建 | 上海飞机 | 总建筑面积21180㎡停机坪总面 |
31155.7 |
2023-02-22 | 2023-03-15 |
| 设项目(完工部 | 制造有限 | 积67250㎡。最大结构单跨跨度 | 至2025-03- | |||
| 分)-试飞区部分 | 公司 | 96m。 | 21 | |||
|
13023023011100 02 | 曹妃甸国际矿石 交易中心(一 期)工程项目 | 五矿(唐 山)矿石发 展有限公 司 |
本工程建筑面积7万平方米,结 构最大单跨跨度115米。 |
25894 |
2019-07-02 | 2021-09-25 至2024-04- 07 |
|
W2023020135917 | 交付维修能力建 | 上海飞机 | 总建筑面积21180㎡停机坪总面 |
31155.7 |
2023-02-22 | 2023-03-15 |
| 设项目(完工部 | 制造有限 | 积67250㎡。最大结构单跨跨度 | 至2025-03- | |||
| 分)-试飞区部分 | 公司 | 96m。 | 21 | |||
|
13023023011100 02 | 曹妃甸国际矿石 交易中心(一 期)工程项目 | 五矿(唐 山)矿石发 展有限公 司 |
本工程建筑面积7万平方米,结 构最大单跨跨度115米。 |
25984 |
|
|
| 上海建工集团股份有限公司 项目负责人(柴能强)(类似业绩) | ||||||
| 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同金额(万元 ) | 合同签订日 期 | 项目开竣工 日期 |
|
W2019010136459 | 特斯拉超级工厂 |
厂房 |
东至:规划预留东海二桥控制线 |
48500 |
2019-01-31 |
2019-02-03- |
| 项目(一期)第 | ||||||
| 一阶段冲压、白 | 绿化带,南至:人民塘绿化带,西 | |||||
| 车身、油漆、总 | 至:南奉界河绿化带,北至:老里 | 2019-07-31 | ||||
| 装车间土建总承 | 塘河绿化带 | |||||
| 包工程 | ||||||
|
W2019010136459 | 特斯拉超级工厂 |
厂房 |
东至:规 | |||
文章推荐:
北京市海淀区中关村南大街5号院2号楼等24栋楼及垃圾站综合整治项目合格申请人商务信息公示