| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 12766444.01 | 12747208.65 | 12787428.02 |
| 项目负责人姓名 | 李豪 | 王婉 | 朱李峰 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 常熟市农村生活污水治理工程-2023年农村生活污水收集管道完善工程(第一批)—高新区、沙家浜镇污水管网工程(重发公告) | 金胜路东延及支路工程 | 外塘路、普济北路等八条道路及人行桥工程一标段 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|
| 1 | 吴江市联东市政工程有限公司 | 投标函显示的内容不符合招标文件要求 |
| 2 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 投标函显示的内容不符合招标文件要求 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
| 技术标 | 报价 | 投标人信用标 |
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 12254788.91 | | 91.55 | 4.38 | 95.93 |
| 2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 12840196.78 | | 93.56 | 4.39 | 97.95 |
| 3 | 常熟市给排水工程有限公司 | 12779215.42 | | 93.98 | 4.21 | 98.19 |
| 4 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 11810845.97 | | 89.46 | 4.18 | 93.64 |
| 5 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 11912565.1 | | 89.94 | 4.59 | 94.53 |
| 6 | 常熟新科威建设工程有限公司 | 12372691.33 | | 92.1 | 4.18 | 96.28 |
| 7 | 光华建设集团有限公司 | 13006954.51 | | 92.38 | 4.39 | 96.77 |
| 8 | 江苏柏庐环境建设工程有限公司 | 13038958.31 | | 92.16 | 4.28 | 96.44 |
| 9 | 江苏常房建设工程有限公司 | 12721412.48 | | 93.74 | 4.29 | 98.03 |
| 10 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 12003333.09 | | 90.37 | 4.35 | 94.72 |
| 11 | 江苏共宏建设有限公司 | 12688051.66 | | 93.58 | 4.12 | 97.7 |
| 12 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 12070109.16 | | 90.68 | 4.61 | 95.29 |
| 13 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 12511196.21 | | 92.75 | 4.32 | 97.07 |
| 14 | 江苏杰宇建设有限公司 | 12334323.5 | | 91.92 | 4.28 | 96.2 |
| 15 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 12757824.05 | | 93.91 | 4.18 | 98.09 |
| 16 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 11843963.93 | | 89.62 | 4.33 | 93.95 |
| 17 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 12223500.23 | | 91.4 | 4.4 | 95.8 |
| 18 | 江苏控华建工有限公司 | 12098004.31 | | 90.81 | 4.44 | 95.25 |
| 19 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 12498860.36 | | 92.69 | 4.28 | 96.97 |
| 20 | 江苏三通建设有限公司 | 12231329 | | 91.44 | 4.39 | 95.83 |
| 21 | 江苏申诚建设工程有限公司 | 12363128.28 | | 92.06 | 4.19 | 96.25 |
| 22 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 11921712.49 | | 89.99 | 4.28 | 94.27 |
| 23 | 江苏圣方建设工程有限公司 | 13099809.55 | | 91.72 | 4.18 | 95.9 |
| 24 | 江苏世联建工集团有限公司 | 12665122 | | 93.47 | 4.08 | 97.55 |
| 25 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 12541216.53 | | 92.89 | 4.18 | 97.07 |
| 26 | 江苏天惠建设有限公司 | 13047809 | | 92.09 | 4.48 | 96.57 |
| 27 | 江苏天力建设集团有限公司 | 12819841.75 | | 93.69 | 4.3 | 97.99 |
| 28 | 江苏通力建设集团有限公司 | 12965603.05 | | 92.67 | 4.38 | 97.05 |
| 29 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 12651137.28 | | 93.41 | 4.37 | 97.78 |
| 30 | 江苏兴业建设有限公司 | 12658735.94 | | 93.44 | 4.3 | 97.74 |
| 31 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 13135983.79 | | 91.47 | 4.28 | 95.75 |
| 32 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 12603760.62 | | 93.18 | 4.28 | 97.46 |
| 33 | 江苏真超建设工程有限公司 | 13027213.47 | | 92.24 | 4.29 | 96.53 |
| 34 | 江苏中达建设工程有限公司 | 12558167.79 | | 92.97 | 4.56 | 97.53 |
| 35 | 江苏中文建设工程有限公司 | 12418876.17 | | 92.32 | 4.41 | 96.73 |
| 36 | 江苏中元控股集团有限公司 | 12195466.17 | | 91.27 | 4.51 | 95.78 |
| 37 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 12615858.76 | | 93.24 | 4.29 | 97.53 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
某部工间展板标语制作项目资格预审结果公告(2025-JLXLBS-G4027)(第1包)
深圳电网智慧能源技术有限公司2025年变电站电鸿化在线监测装置公开谈判中标公示
2025年环卫设施设备采购项目中标结果公告
国创大道配套交通工程施工