第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 仪征市水利工程总队 | 泗洪县水利工程有限公司 | 江苏盐城水利建设有限公司 |
投标报价(元/费率) | 11664609.67 | 11629509.22 | 11699745.15 |
项目负责人姓名 | 许丹 | 李金星 | 陈平 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、仪征市龙河治理二期工程(高集坝~新城沿山河)施工标,合同签订时间:2021年3月,中标价:55120733.16元;2、靖江市季黄河整治工程施工标,合同签订时间:2023年2月,中标价:28130692.64元;3、江宁区城东污水处理厂中心河排扣段防汛消险配套工程,合同签订时间:2020年5月,中标价:23721580.28元。 | 1、宿迁市古山河治理工程施工1标,合同签订时间:2020年10月,中标价:32481500元;2、泗洪县濉汴河活水工程-老汴河翻板闸工程,合同签订时间:2021年11月,中标价:66355188元;3、泗洪县濉汴河活水工程-濉河气盾坝工程,合同签订时间:2022年1月,中标价:31050461.58元;4、泗洪县曹庙灌区续建配套及节水改造项目(2021~2022)施工标,合同签订时间2021年3月,中标价:20685107.29元;5、如皋市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目(如皋市东陈雪岸项目区),合同签订时间:2021年5月,中标价:24566830.76元。 | 1、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程扬州市宝应县境内工程白马湖下游引河施工Ⅱ标,合同签订时间:2020年10月,中标价:57080735元。2、泰州市姜堰区周山河灌区续建配套与节水改造工程(2022年)施工01标,合同签订时间:2021年,中标价:67071006元;3、射阳县盘湾镇农村生态河道治理整镇推进项目(河道工程),合同签订时间:2022年2月,中标价:16204612.73元 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、江宁区城东污水处理厂中心河排扣段防汛消险配套工程,合同签订时间:2020年5月,中标价:23721580.28元。 | / | 1、泰州市2020年度城市水利建设项目城区河道清淤轮浚工程施工02标,合同签订日期:2020年11月,中标价:16633676.52元;2、高港灌区续建配套与节水改造项目(2022年度)工程施工01标合同签订时间:2021年12月,中标价:15582626.01元; |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要施工方案与质量,临时措施方案与保证,环保、水保、工程 资料管理与农民工工资 保证,施工进度计划、工 期、资源组织配置计划,质量、安全保证措施,施工总体布置 | 主要施工方案与质量,临时措施方案与保证,环保、水保、工程 资料管理与农民工工资 保证,施工进度计划、工 期、资源组织配置计划,质量、安全保证措施,施工总体布置 | 主要施工方案与质量,临时措施方案与保证,环保、水保、工程 资料管理与农民工工资 保证,施工进度计划、工 期、资源组织配置计划,质量、安全保证措施,施工总体布置 | 主要施工方案与质量,临时措施方案与保证,环保、水保、工程 资料管理与农民工工资 保证,施工进度计划、工 期、资源组织配置计划,质量、安全保证措施,施工总体布置 | 主要施工方案与质量,临时措施方案与保证,环保、水保、工程 资料管理与农民工工资 保证,施工进度计划、工 期、资源组织配置计划,质量、安全保证措施,施工总体布置 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 宝应县水利建筑安装工程处 | 18.07 | 19.4 | 18.8 | 17.4 | 18.1 | / | 18.4 |
2 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 18.96 | 19.7 | 19.1 | 17.2 | 19.4 | / | 19.12 |
3 | 江苏千水建设有限公司 | 17.76 | 20.1 | 18 | 16.9 | 18.1 | / | 17.97 |
4 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 19.44 | 21.1 | 20.9 | 21.4 | 20.3 | / | 20.75 |
5 | 江苏三水建设工程有限公司 | 17.16 | 19.1 | 17.9 | 16.9 | 17.2 | / | 17.42 |
6 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 18.76 | 19.3 | 18.6 | 17 | 18.7 | / | 18.65 |
7 | 江苏兴厦水利水电建设工程有限公司 | 19.22 | 19.8 | 18 | 17.6 | 18.9 | / | 18.81 |
8 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 19.85 | 19.2 | 21.6 | 16.8 | 19.5 | / | 19.52 |
9 | 江苏亿联建设有限公司 | 19.12 | 19.6 | 19.2 | 18.6 | 19.7 | / | 19.31 |
10 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 19.07 | 19.8 | 19.4 | 18 | 19.7 | / | 19.36 |
11 | 江苏邗建集团有限公司 | 19.46 | 19.4 | 19.6 | 16.8 | 19.1 | / | 19.27 |
文章推荐: