评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州名城天工项目管理有限公司的南新公园地块建设项目配套市政道路工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
中标候选人名称 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 江苏杨园生态环保有限公司 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | |||||||||||
投标报价(元) | 4351428.12 | 4351407.43 | 4351260.73 | |||||||||||
项目负责人 | 王先云 | 吴冠明 | 梁真 | |||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
1 | 常州创新园林工程有限公司 | 未提供项目负责人业绩 | ||||||||||||
2 | 江苏共航建设工程有限公司 | 未提供项目负责人业绩 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 |
|
|
|
|
| |||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
1 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 合理性 扣分 | 失信考评 扣分 | 其他评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 | ||
1 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 4351428.12 | 92.88 |
|
| 5.14 |
| 0.00 |
| 98.02 | 1 | 是 | ||
2 | 江苏杨园生态环保有限公司 | 4351407.43 | 92.88 |
|
| 5.03 |
| 0.00 |
| 97.91 | 2 | 是 | ||
3 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 4351260.73 | 92.88 |
|
| 5.01 |
| 0.00 |
| 97.89 | 3 | 是 | ||
4 | 江苏控华建工有限公司 | 4375555.83 | 92.38 |
|
| 5.38 |
| 0.00 |
| 97.76 | 4 | 是 | ||
5 | 江苏宇睿建设园林有限公司 | 4387108.77 | 92.14 |
|
| 5.13 |
| 0.00 |
| 97.27 | 5 | 是 | ||
6 | 正中路桥建设发展有限公司 | 4351237.66 | 92.88 |
|
| 4.02 |
| 0.00 |
| 96.9 | 6 | 是 | ||
7 | 江苏臣普建设有限公司 | 4351287.29 | 92.88 |
|
| 3.85 |
| 0.00 |
| 96.73 | 7 | 是 | ||
8 | 昆山市华泰市政工程有限公司 | 4379167.00 | 92.3 |
|
| 4.15 |
| 0.00 |
| 96.45 | 8 | 是 | ||
9 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 4376856.00 | 92.35 |
|
| 3.92 |
| 0.00 |
| 96.27 | 9 | 是 | ||
10 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 4383579.49 | 92.21 |
|
| 4.03 |
| 0.00 |
| 96.24 | 10 | 是 | ||
11 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 4351398.42 | 92.88 |
|
| 3.23 |
| 0.00 |
| 96.11 | 11 | 是 | ||
12 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 4387307.82 | 92.13 |
|
| 3.08 |
| 0.00 |
| 95.21 | 12 | 是 | ||
13 | 昌宏建设集团有限公司 | 4351300.85 | 92.88 |
|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 92.88 | 13 | 是 | ||
14 | 江苏颖程建设有限公司 | 4351366.54 | 92.88 |
|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 92.88 | 14 | 是 | ||
15 | 安徽天墅建设集团有限公司 | 4388107.64 | 92.12 |
|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 92.12 | 15 | 是 | ||
16 | 江西省梦远建设有限公司 | 4299335.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
17 | 江苏润通建设工程有限公司 | 4335246.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
18 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 4395811.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
19 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 4299269.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
20 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 4392100.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
21 | 浙江良九园林建设有限公司 | 4390214.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
22 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 4394424.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
23 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 4390662.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
24 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 4391603.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
25 | 百思特建设股份有限公司 | 4393036.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
26 | 江苏永开建设集团有限公司 | 4391000.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
27 | 苏州天成建设工程有限公司 | 4351211.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
28 | 江苏道平建设工程有限公司 | 4391712.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
29 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 4391593.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
30 | 裕腾建设集团有限公司 | 4299050.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
31 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 4391833.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
32 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 4396736.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
33 | 苏州国臣友景观工程有限公司 | 4390290.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
34 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 4390329.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
35 | 江苏泓易建设有限公司 | 4394886.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
36 | 江苏民生建设有限公司 | 4351182.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
37 | 昆山翔源建设有限责任公司 | 4299593.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
38 | 苏州盛通市政园林工程有限公司 | 4390907.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
39 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 4299647.42 |
文章推荐:
[jg2025-1632]广州北环高速公路白坭河大桥桥墩防撞工程项目资格预审结果公告