标段编号:YHFJ2500596-04HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏华恒电气有限公司 | 南京正锐电力科技有限公司 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | |
企业资质等级 | 施工总承包-电力-电力工程三级 | 其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级 | ||
投标报价(元) | 6946202.11 | 6793657.85 | 6650480.89 | |
工期(日历日) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 120天 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 章腾 | 王振铎 | 敬标 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 江苏华恒电气有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江苏软件园人才公寓建设项目变配电设备采购 |
合同价格 | 10408223.16元 | ||
项目地点 | 江宁区 | ||
开工时间 | 2023年10月20日 | ||
竣工时间 | 2024年07月15日 | ||
项目负责人 | 邱艳 | ||
招标单位名称 | 江苏软件园科技发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | NO.新区2021G10房地产开发项目变配电设备 | |
合同价格 | 28441848.09元 | ||
项目地点 | 南京江北新区 | ||
开工时间 | 2023年02月15日 | ||
竣工时间 | 2023年11月09日 | ||
项目负责人 | 邱艳 | ||
招标单位名称 | 南京颐兆居置业有限公司 | ||
合同名称 | 21宁逸客用0387(雨花)南京凤翔房地产开发有限公司板桥绿洲南路经济适用房二期居配电项目 | ||
合同价格 | 15535345.80元 | ||
项目地点 | 雨花区 | ||
开工时间 | 2023年01月06日 | ||
竣工时间 | 2023年03月26日 | ||
项目负责人 | 章腾 | ||
招标单位名称 | 南京华群能源集团有限公司科贸分公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京正锐电力科技有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 栖霞区红枫片区保障性住房三期项目居配电设备采购 |
合同价格 | 11024298.00元 | ||
项目地点 | 栖霞区 | ||
开工时间 | 2024年09月27日 | ||
竣工时间 | 2024年10月26日 | ||
项目负责人 | 徐炎 | ||
招标单位名称 | 中国能源建设集团江苏队电力建设第一工程有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | BD2024-110-003-立臻电子科技新建项目110KV变电站工程-高压开关柜 | |
合同价格 | 6772965.00元 | ||
项目地点 | 江苏省 / 苏州市 | ||
开工时间 | 2024年09月06日 | ||
竣工时间 | 2024年12月16日 | ||
项目负责人 | 徐振杰 | ||
招标单位名称 | 国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司 | ||
合同名称 | 秦淮人家二期西地块安置房项目居配工程 | ||
合同价格 | 9461908.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2024年09月24日 | ||
竣工时间 | 2024年10月15日 | ||
项目负责人 | 可婷 | ||
招标单位名称 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 武汉理工大学科技孵化楼(三期)项目供配电设备采购与安装(孵化楼及地下室) |
合同价格 | 10243624.13元 | ||
项目地点 | 武汉理工大学南湖校区东南角( 文治街与柳园路交汇处) , 南侧紧邻文治街, 东侧紧邻柳园路, 北侧为拟建学生宿舍, 西侧为学校发展用地 | ||
开工时间 | 2023年06月26日 | ||
竣工时间 | 2024年06月15日 | ||
项目负责人 | 罗华 | ||
招标单位名称 | 广东电白建设集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
南京康尼环网开关设备有限公司 | 投标文件的组成不符合招标文件要求的 | 未提供21、22年财报附注 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | 江苏华恒电气有限公司 | 9.00 | 2.00 | 4.60 | 53.50 | 22.72 | 5.00 | 96.82 |
2 | 南京正锐电力科技有限公司 | 7.76 | 2.00 | 4.00 | 52.85 | 20.16 | 5.00 | 91.77 |
3 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 8.20 | 2.00 | 4.00 | 52.24 | 20.80 | 0.00 | 87.24 |
4 | 南京鼎淳电气有限公司 | 7.88 | 2.00 | 3.60 | 53.76 | 19.52 | 0.00 | 86.76 |
5 |
文章推荐:
2024年江宁区农村公路高质量提档升级工程施工监理jl2标段中标候选人公示
广州供电局2025至2027年第二批通信类设备材料框架公开招标(光纤复合架空地线光缆(opgw)、wapi...