标段编号:NJGL2500440-10JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏旭方工程咨询有限公司 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | |
企业资质及等级 | 甲级 | |||
费率(%) | 2.05 | 2.00 | 2.00 | |
工期(日历日) | 551 | 551 | 551 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 曾学伟 | 智强 | 张薛林 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师;注册监理工程师;其他资质;其他资质 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师;注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | JGJ0923884;交【公】2432021225;JGA201113686;JGH201112434 | 交[公]2432010046 | 交[公]2432032110;JGJ0923918 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 江苏旭方工程咨询有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏东南工程咨询有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
文章推荐:
2024年江宁区农村公路高质量提档升级工程施工监理jl2标段中标候选人公示
广州供电局2025至2027年第二批通信类设备材料框架公开招标(光纤复合架空地线光缆(opgw)、wapi...