(江北分中心) 部分载体配电房维保创智大厦、研发大厦、软件大厦、动漫大厦及汇创大厦配电房维保服务项目中标候选人公示
标段编号:NJQT2500917-02QSGH
标段类别:其他服务
评分办法:综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 泰州宝鼎建设工程有限公司 | 江苏电无忧电气技术服务有限公司 | 江苏力源电力工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-电力-输变电工程二级;施工劳务分包-其他-不分专业不分等级;其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证四级 | 施工总承包-电力-建筑机电安装工程二级;专业承包-电力-电子与智能化工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证四级;其他-电力-其他不分等级;施工总承包-电力-电力工程二级 | 其他-其他-其他不分等级;其他-不分行业-不分专业四级 | |
投标报价(元) | 623200.00 | 619540.00 | 608000.00 | |
工期(日历日) | 365 | 365 | 365 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 史辉平 | 魏文洁 | 王林 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建筑师 | 一级注册建造师;安全生产考核证;注册机械工程师;其他资质;其他资质;其他资质 | 一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏232131521068 | 苏1322019202004126;苏建安B(2019)1014148;NJZ20200130627;T320483198807025019;T320483198807025019;T320483198807025019 | 苏1322019202005426 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 泰州宝鼎建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 智慧用电服务合同(兴业5出配电房) | |
合同价格 | 200000.00元 | ||
项目地点 | 泰州市永定东路288-9号楼1604室 | ||
开工时间 | 2023年05月01日 | ||
竣工时间 | 2025年04月30日 | ||
项目负责人 | 史辉平 | ||
招标单位名称 | 兴业物业管理泰州有限公司 | ||
合同名称 | 数据大厦四、五期配电房运维 | ||
合同价格 | 170079.00元 | ||
项目地点 | 泰州市 | ||
开工时间 | 2023年12月08日 | ||
竣工时间 | 2024年12月07日 | ||
项目负责人 | 史辉平 | ||
招标单位名称 | 江苏安泰输变电工程有限公司 | ||
合同名称 | 中国医药城中试四期11座配电房配电设备运维服务 | ||
合同价格 | 318261.65元 | ||
项目地点 | 中国医药城中试四期园区 | ||
开工时间 | 2023年06月10日 | ||
竣工时间 | 2024年06月09日 | ||
项目负责人 | 史辉平 | ||
招标单位名称 | 江苏安泰输变电工程有限公司 | ||
合同名称 | 客户配电设施运维服务分包协议 | ||
合同价格 | 92006.55元 | ||
项目地点 | 泰州 | ||
开工时间 | 2023年04月01日 | ||
竣工时间 | 2024年03月31日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | 江苏安泰输变电工程有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏电无忧电气技术服务有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 小米华东总部园配电设备委托值守管理合同 | |
合同价格 | 252000元 | ||
项目地点 | 小米华东总部园 | ||
开工时间 | 2025年04月01日 | ||
竣工时间 | 2026年03月31日 | ||
项目负责人 | 吕照 | ||
招标单位名称 | 南京万御安防科技有限公司 | ||
合同名称 | 云密城项目配电设备委托管理合同 | ||
合同价格 | 422002.56元 | ||
项目地点 | 软件谷云密城 | ||
开工时间 | 2023年05月01日 | ||
竣工时间 | 2024年04月30日 | ||
项目负责人 | 吕照 | ||
招标单位名称 | 南京软件谷物业管理有限公司 | ||
合同名称 | 设备维护保养合同 | ||
合同价格 | 131188.00元 | ||
项目地点 | 德基广场一期、二期裙楼及德基写字楼 | ||
开工时间 | 2022年08月01日 | ||
竣工时间 | 2023年07月31日 | ||
项目负责人 | 何晓东 | ||
招标单位名称 | 江苏德基物业管理有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 江苏力源电力工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 天悦商业C地块,天鹅堡商业,天域EFGH商业地块高低压配电房设备检测和运行维护 | |
合同价格 | 99000.00元 | ||
项目地点 | 天悦商业C地块,天鹅堡商业,天域EFGH商业地块 | ||
开工时间 | 2024年04月01日 | ||
竣工时间 | 2025年03月31日 | ||
项目负责人 | 王林 | ||
招标单位名称 | 华侨城物业(集团)有限公司南京分公司 | ||
合同名称 | 物业集团南京分公司翡翠天域EFGH 商业地块、翡翠天悦CFG商业地块高低压配电房委外合同 | ||
合同价格 | 141000.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2023年04月01日 | ||
竣工时间 | 2024年03月31日 | ||
项目负责人 | 王林 | ||
招标单位名称 | 华侨城物业(集团)有限公司南京分公司 | ||
合同名称 | 南京康缘物业管理有限公司-配电站维护管理合同 | ||
合同价格 | 120000.00元 | ||
项目地点 | 康缘智汇港 | ||
开工时间 | 2023年01月01日 | ||
竣工时间 | 2023年12月31日 | ||
项目负责人 | 王林 | ||
招标单位名称 | 南京康缘物业管理有限公司 | ||
合同名称 | 康缘医药科技园负一楼配电房内配电站维护管理合同 | ||
合同价格 | 40000.00元 | ||
项目地点 | 康缘医药科技园 | ||
开工时间 | 2023年03月01日 | ||
竣工时间 | 2023年12月31日 | ||
项目负责人 | 王林 | ||
招标单位名称 | 南京康缘物业管理有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
南京苏逸实业有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供资格审查承诺书 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
商务标评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | 技术标评审 | |||
1 | 泰州宝鼎建设工程有限公司 | 15.00 | 3.00 | 59.77 | 16.60 | 94.37 |
2 | 江苏电无忧电气技术服务有限公司 | 15.00 | 3.00 | 59.59 | 15.36 | 92.95 |
3 | 江苏力源电力工程有限公司 | 13.00 | 3.00 | 59.04 | 15.68 | 90.72 |
4 | 江苏中中电力工程有限公司 | 13.00 | 3.00 | 59.79 |
文章推荐: