标段编号:NJGL2500891-01QSGH
标段类别:其他服务
评分办法:综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 中铁桥隧技术有限公司 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 中交基础设施养护集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 不分等级不分等级;专项类桥梁隧道专项类桥梁隧道 | 综合类甲级综合类甲级;专项类桥梁隧道专项类桥梁隧道;不分等级不分等级 | 甲级甲级;不分等级不分等级 | |
投标报价(元) | 1176958.00 | 1193994.00 | 1140000.00 | |
工期(日历日) | 169 | 169 | 计划工期:169日历天,计划开工日期:2025-07-15,计划竣工日期:2025-12-31 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 王京杭 | 张宇峰 | 董艳 | |
项目负责人资质等级 | 其他资质;一级注册建造师 | 其他资质;一级注册结构工程师 | 其他资质 | |
项目负责人证书编号 | (公路)检师1349144QS;苏1322014201501044 | (公路)检师0601737Q;S023201793 | (公路)检师 0603444DQAS | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 中铁桥隧技术有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 苏交科集团检测认证有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 中交基础设施养护集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 |
文章推荐: