标段编号:NJFJ2500717-05SG-GHa01
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京泽坤电力工程有限公司 | 启东市电力安装有限公司 | 南京华东电力设备安装有限公司 | |
企业资质及等级 | 承装(修、试)电力设施许可证三级;专业承包输变电工程三级 | 施工总承包电力工程二级;承装(修、试)电力设施许可证二级 | 承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包电力工程二级;/;/;/;/ | |
投标报价(元) | 3644468.97 | 3643020.02 | 3643599.90 | |
工期(日历日) | 100 | 100 | 100 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 许飞 | 卢一鸣 | 王金章 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(2013)1000365;苏232151614842 | 苏232212104487;苏建安B(2021)1016872 | 苏232212158462;苏建安B(2012)1000387 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 南京泽坤电力工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | NO.2020G98房地产开发项目新建10kV外线接入工程(过渡方案) |
合同价格 | 6600901.03元 | ||
项目地点 | 南京市江宁区空港新城禄口新城 | ||
开工时间 | 2024年03月15日 | ||
竣工时间 | 2024年05月14日 | ||
项目负责人 | 许飞 | ||
招标单位名称 | 南京御湖房地产开发有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 启东市电力安装有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 上海某部四个电力站安装工程 |
合同价格 | 8020916.00元 | ||
项目地点 | 上海市杨浦区新江湾城 | ||
开工时间 | 2021年09月24日 | ||
竣工时间 | 2022年09月16日 | ||
项目负责人 | 施启辉 | ||
招标单位名称 | 中国人民解放军上海江湾老干部住房建设管理局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京华东电力设备安装有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 东南大学九龙湖校区生医科研综合楼项目变配电设备采购 |
合同价格 | 4984334.14元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2021年05月27日 | ||
竣工时间 | 2021年08月20日 | ||
项目负责人 | 许玲 | ||
招标单位名称 | 东南大学 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
南京华靡水电工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书 |
南京志明机电工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书 |
南京瑞铎电气有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书 |
南京聚联输变电安装有限责任公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书 |
中投腾宇建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书 |
天津建钧建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书 |
江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法。 | 质量标准不符合招标文件要求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 南京泽坤电力工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
2 | 启东市电力安装有限公司 | 99.91 | 99.91 |
3 | 南京华东电力设备安装有限公司 | 99.91 | 99.91 |
4 | 江苏常凯建设发展有限公司 | 99.90 | 99.9 |
5 | 江苏宇阳电力发展有限公司 | 99.88 | 99.88 |
6 | 江苏天九机电安装集团有限公司 | 99.85 | 99.85 |
7 | 苏州新能电力建设工程有限公司 | 99.80 | 99.8 |
8 | 江苏夏港电力有限公司 | 99.79 | 99.79 |
9 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
10 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
11 | 江苏广泽建设有限公司 | 99.76 | 99.76 |
12 | 南京宁安电力工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
13 | 江苏悦金和电力工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
14 | 苏华建设集团有限公司 | 99.64 | 99.64 |
15 | 西格码电气股份有限公司 | 99.64 | 99.64 |
16 |
文章推荐:
南京地铁6号线岗子村站及相邻区间工程绿化景观恢复工程d.006.x-tb02标中标候选人公示