标段编号:NJFJ2500501-02SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 济南城建集团有限公司 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 百信建设工程有限责任公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | |
| 投标报价(元) | 14995819.53 | 14992021.60 | 14992481.28 | |
| 工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
| 质量 | 满足国家现行相关工程质量验收规范合格质量要求 | 满足国家现行相关工程质量验收规范合格质量要求 | 满足国家现行相关工程质量验收规范合格质量要求 | |
| 项目负责人 | 张楠 | 徒建文 | 姜国祥 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 鲁1372018202003245;鲁建安B(2016)8007135 | 苏232192000245;苏建安B(2020)1017435 | 苏232081000734;苏建安B(2010)1005355 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 |
| 第一名 | 济南城建集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 呼和浩特市玉泉区2023年阳光小区等78个老旧小区改造工程施工五标段 |
| 合同价格 | 51056020.00元 | ||
| 项目地点 | 呼和浩特市 | ||
| 开工时间 | 2023年04月20日 | ||
| 竣工时间 | 2025年05月20日 | ||
| 项目负责人 | 刘哲 | ||
| 招标单位名称 | 呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程沿线部分收费站及服务区改造出新施工项目JHK-FJSG44标段 |
| 合同价格 | 15774050.03元 | ||
| 项目地点 | 宝应收费站等 | ||
| 开工时间 | 2024年01月22日 | ||
| 竣工时间 | 2024年08月20日 | ||
| 项目负责人 | 夏永宝 | ||
| 招标单位名称 | 江苏京沪高速公路有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 百信建设工程有限责任公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 郭里园 71-74、83-87、102-108、122-128 号楼老旧小区综合改造项目 |
| 合同价格 | 18938408.49元 | ||
| 项目地点 | 南通市 | ||
| 开工时间 | 2021年07月11日 | ||
| 竣工时间 | 2022年01月19日 | ||
| 项目负责人 | 姜国祥 | ||
| 招标单位名称 | 南通市崇川区城东街道办事处 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 江苏兴宇建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书扫描件 |
| 深圳市德勤建工集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书扫描件 |
| 湖北铭酷建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书扫描件 |
| 南京市第七建筑安装工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书扫描件 |
| 江苏沪港装饰集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书扫描件 |
| 浩天建工集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书扫描件 |
| 南通华荣建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书扫描件 |
| 河北天昕建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书扫描件 |
| 重庆旭凯建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏广泽建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未提供投标保证金 |
| 江苏景道园林工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩不符合招标文件的要求 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 济南城建集团有限公司 | 100.00 | 100 |
| 2 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 3 | 百信建设工程有限责任公司 | 99.99 | 99.99 |
| 4 | 浙江合策建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 5 | 中孚城建集团有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 6 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 7 | 南京邦尼建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 8 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 9 | 南京恒策建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 10 | 江苏瑞华建设有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 11 | 江苏春达建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 12 | 南京名派建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 13 | 江西程顺建设有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 14 | 江苏嘉巧建设有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 15 | 浙江城央建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 16 | 陕西尚工建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 17 | 四川三羊建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 18 | 常州创新园林工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 19 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 20 | 南京鼎仁建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 21 | 南京敏强建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 22 | 河南博胜建设集团有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 23 | 南京石湫建设发展有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 24 | 江西省国利建设集团有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 25 | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 26 | 江苏亚鼎建筑装饰工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 27 | 江苏骏龙建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 28 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 29 | 东晟兴诚集团有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 30 | 鲁班源集团有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 31 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 32 | 湖南奇立建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 33 | 中齐建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 34 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 35 | 江西中金建设集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 36 | 广东九洲建设集团有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 37 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 99.81 | 99.81 |
| 38 | 江苏众集建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 39 | 南京含城建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 40 | 天工方圆建设集团有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 41 | 腾美实业有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 42 | 百年建设集团有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 43 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 44 | 宇轩建业集团有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 45 | 江苏晶科建设集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 46 | 南京香江华建工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 47 | 裕华建设集团有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 48 | 江西志帮实业有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 49 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 50 | 南京闻风建筑装饰工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 51 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 52 | 江苏瑞兴建设有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 53 | 中深建业建设集团有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 54 | 江西中浩建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 55 | 江苏东保建设集团有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 56 | 北京淮胜建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 57 | 四川中宇建业建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 58 | 江西中一建工集团有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 59 | 陕西中交基础建设有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 60 | 建航建工集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 61 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 62 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 63 | 鹤城建设集团股份公司 | 99.67 | 99.67 |
| 64 | 江苏金洽建设有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 65 | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 66 | 南京平山园林建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 67 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 68 | 江苏亚兴建设有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 69 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 70 | 江苏亮辉建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 71 | 江苏华澳装饰工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 72 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 73 | 江苏力帆建设有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 74 | 江苏嘉树建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 75 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 76 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 77 | 江苏山凤建设有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 78 | 苏高建设发展有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 79 | 江苏友淳建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 80 | 河南青峰建设有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 81 | 南京兴业建设有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 82 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 83 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 84 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 85 | 宿迁广安建设工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 86 | 江苏宁拓建设发展有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 87 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 88 | 中住建设(苏州)有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 89 | 汉水建设有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 90 | 江苏港铄建设工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 91 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 92 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 93 | 中建远发工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 94 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 95 | 中承利兴建设集团有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 96 | 沈阳恒耀建筑工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 97 | 天津城建集团有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 98 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 99 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 100 | 昌建建设集团有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 101 | 南通建科装饰装潢工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 102 | 江苏元明装饰工程有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 103 | 河南邦盛建设有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 104 | 腾跃建工集团有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 105 | 江苏仁厚建设工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 106 | 江苏润寅建设有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 107 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 108 | 海通建设集团有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 109 | 鸿茂建设集团有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 110 | 河南隆基建设有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 111 | 百思特建设股份有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 112 | 江苏京川建设有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 113 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 114 | 江苏万晟建设发展有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 115 | 广西桂林地建建设有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 116 | 安徽百卉园林有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 117 | 广德润和建设有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 118 | 中商建投建设有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 119 | 南京佳友工程建设有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 120 | 兴物城建集团有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 121 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 99.30 | 99.3 |
| 122 | 南京中远市政工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 123 | 中新合创建设集团有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 124 | 四川大千建筑工程有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 125 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 126 | 江苏中意博山建设集团有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 127 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 128 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 129 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 130 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 131 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 132 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 133 | 四川长生建设集团有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 134 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 99.21 | 99.21 |
| 135 | 江苏典顶建设工程有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 136 | 中红润洋建设集团有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 137 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 138 | 中禹园林建设集团有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 139 | 地久恒达建设集团有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 140 | 江西搏亿建设有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 141 | 信邦建设集团有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 142 | 南京卓派市政工程有限公司 | 99.11 | 99.11 |
| 143 | 佳伟建设集团有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 144 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 145 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 99.08 | 99.08 |
| 146 | 重庆恒政建设集团有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 147 | 南京新筑加固工程有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 148 | 春涛国际建筑有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 149 | 开建环境建设集团有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 150 | 南京固发建设工程有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 151 | 四川伟煜建设工程有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 152 | 南京革煊建设工程有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 153 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 154 | 江西省梦远建设有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 155 | 江苏新鸿睿建设科技有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 156 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 98.95 | 98.95 |
| 157 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 98.95 | 98.95 |
文章推荐:
南京地铁6号线岗子村站及相邻区间工程绿化景观恢复工程d.006.x-tb02标中标候选人公示